Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | AMD Ryzen 7 7700 procesador 3,8 GHz 32 MB L3 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2100828474 | 2101174649 | 2101292780 | 2101355518 | 2101386373 |
En oferta desde | 14.03.2023 | 18.05.2024 | 16.01.2025 | 27.02.2025 | 17.04.2025 |
Precio | 206,49 EUR | 136,49 EUR | 418,79 EUR | 234,69 EUR | 713,39 EUR |
Peso | 0.13kg | 0.12kg | 0.13kg | 0.04kg | 0.09kg |
Fabricante | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Familia de procesador | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | Socket de procesador | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Caja | No | No | Si | No | No | Refrigerador incluido | No | No | No | No | No | Fabricante de procesador | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Modelo del procesador | 7700 | 8700F | 9800X3D | 9700X | 9950X3D | Frecuencia base del procesador | 3,8 GHz | 4,1 GHz | 4,7 GHz | 3,8 GHz | 4,3 GHz | Número de hilos de ejecución | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | Caché del procesador | 32 MB | 16 MB | 104 MB | 40 MB | 144 MB | Tipo de cache en procesador | L3 | L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W | 65 W | 120 W | 65 W | 170 W | Canales de memoria | Doble canal | Doble canal | Doble canal | Doble canal | Doble canal | Artículos | AMD Ryzen 7 7700 procesador 3,8 GHz 32 MB L3 | | | | |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3600,5200 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | Adaptador gráfico incorporado | Si | No | Si | Si | Si | Adaptador de gráficos discreto | No | No | No | No | No | Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | No disponible | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Versión de entradas de PCI Express | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series | AMD Ryzen 8000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series |
Otros productos interesantes en Procesadores/CPU |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|