Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
|
Ryzen 5 5 5600GT - 3.6 GHz - 6 núcleos - 12 hilos - 16 MB memoria de caché - Socket AM4 - procesadores Multipack (MPK) (100-100001488M Amd
168,59 EUR
 |
Hardware/ Electronic Amd
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 19 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Ryzen 5 5 5600GT - 3.6 GHz - 6 núcleos - 12 hilos - 16 MB memoria de caché - Socket AM4 - procesadores Multipack (MPK) (100-100001488M | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101107469 | 2101174649 | 2100769222 | 2101079516 | 2100165257 |
En oferta desde | 13.02.2024 | 18.05.2024 | 04.01.2023 | 05.01.2024 | 14.11.2020 |
Precio | 168,59 EUR | 138,89 EUR | 267,99 EUR | 257,49 EUR | 225,19 EUR |
Peso | 0.49kg | 0.12kg | 0.85kg | 0.32kg | 0.24kg |
Fabricante | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Familia de procesador | AMD Ryzen? 5 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Número de núcleos de procesador | 6 | 8 | 12 | 8 | 16 | Socket de procesador | Zócalo AM4 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM4 | Zócalo AM4 | Litografía del procesador | 7 nm | 4 nm | 5 nm | 7 nm | 7 nm | Caja | No | No | Si | Si | Si | Refrigerador incluido | Si | No | Si | No | No | Fabricante de procesador | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Modelo del procesador | 5600GT | 8700F | 7900 | 5700X3D | 5950X | Frecuencia base del procesador | 3,6 GHz | 4,1 GHz | 3,7 GHz | 3 GHz | 3,4 GHz | Número de hilos de ejecución | 12 | 16 | 24 | 16 | 32 | Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz | 5 GHz | 5,4 GHz | 4,1 GHz | 4,9 GHz | Caché del procesador | 16 MB | 16 MB | 64 MB | 96 MB | 64 MB | Tipo de cache en procesador | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | Artículos | Ryzen 5 5 5600GT - 3.6 GHz - 6 núcleos - 12 hilos - 16 MB memoria de caché - Socket AM4 - procesadores Multipack (MPK) (100-100001488M | | | | |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W | 65 W | 65 W | 105 W | 105 W | Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2667,2933,3200 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5200 MHz | 2667,2933,3200 MHz | 3200 MHz | Adaptador gráfico incorporado | Si | No | Si | No | No | Adaptador de gráficos discreto | No | No | No | No | No | Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | No disponible | AMD Radeon Graphics | No disponible | No disponible | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Versión de entradas de PCI Express | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | Segmento de mercado | Escritorio | Escritorio | Escritorio | Escritorio | Escritorio | Más funciones | sin información | sin información | sin información | sin información | amd-ryzen-9 |
Otros productos interesantes en Procesadores/CPU |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Procesador | Caché del procesador | 16 MB | Caja | No | Fabricante de procesador | AMD | Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 | Frecuencia base del procesador | 3,6 GHz | Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz | Generación del procesador | AMD Ryzen 5000 Series | Litografía del procesador | 7 nm | Modelo del procesador | 5600GT | Número de hilos de ejecución | 12 | Número de núcleos de procesador | 6 | Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W | Potencia de diseño térmico configurable-alta | 65 W | Potencia de diseño térmico configurable-baja | 45 W | Refrigerador incluido | Si | Socket de procesador | Zócalo AM4 | Tipo de cache en procesador | L3 | Memoria | Canales de memoria | Doble canal | Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM | Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2667,2933,3200 MHz | Gráficos | Adaptador de gráficos discreto | No | Adaptador gráfico incorporado | Si | Frecuencia base de gráficos incorporada | 1900 MHz | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | Características | Segmento de mercado | Escritorio | Sistemas operativos compatibles | Windows 10/11 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit | Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Ryzen 5 5 5600GT - 3.6 GHz - 6 núcleos - 12 hilos - 16 MB memoria de caché - Socket AM4 - procesadores Multipack (MPK) (100-100001488M" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|