Procesador |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 5000 Series |
Modelo del procesador | 5600 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
Entrada de línea | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Salida de línea | Si |
Salidas para auriculares | 3 |
Control de energía |
Fuente de alimentación | 650 W |
Peso y dimensiones |
Altura | 421 mm |
Ancho | 185 mm |
Peso | 11,3 kg |
Profundidad | 462 mm |
Conexión |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi | Si |
Software |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software incluido | Norton 360 Security (Testversion) |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces del SDD | M.2 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Gráficos |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño |
Colocación soportada | Vertical |
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | Midi Tower |
Ventana de visión | Si |
Desempeño |
Chipset | AMD B550 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Tipo de producto | PC |
Exhibición |
Pantalla incluida | No |