Procesador |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 5000 Series |
Modelo del procesador | 5600 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de DisplayPorts | 4 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Número de puertos de audio frontales | 2 |
Número de puertos de audio posteriores | 3 |
Puerto DVI | No |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Salidas para auriculares | 5 |
Control de energía |
Fuente de alimentación | 650 W |
Peso y dimensiones |
Altura | 46 mm |
Ancho | 21 mm |
Peso | 11 g |
Profundidad | 44 mm |
Conexión |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 270 Mbit/s |
Wifi | Si |
Software |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software de prueba | Norton 360 Security |
Software incluido | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Interfaces del SDD | M.2 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Otras características |
Cantidad de puertos USB | 11 |
Gráficos |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 4 |
Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 2 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 128 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | Torre |
Ventana de visión | Si |
Desempeño |
Chipset | AMD B550 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Tipo de producto | PC |
Exhibición |
Pantalla incluida | No |