Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
4-8 días laborales (solo 5 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#67 en SSD interno #4854 en Computadora |
 | | Estilo: |
SSD interno |
 |
| Número de artículo: |
2098610503 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Crucial BX500 240GB 2.5" Serial ATA III | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2098610503 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| En oferta desde | 05.09.2018 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Precio | 26,39 EUR | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR |
| Peso | 0.10kg | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Fabricante | Crucial | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Altura | 7 mm | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | | Profundidad | 63,5 mm | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | | Ancho | 100,3 mm | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | | Factor de forma de disco SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | Componente para | PC | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/ordenador portátil | | Velocidad de escritura | 500 MB/s | 3100 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | | Velocidad de lectura | 540 MB/s | 3400 MB/s | 7300 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | | SDD, capacidad | 240 GB | 4 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | | Interfaz | Serial ATA III | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | Más funciones | ssd nand-tlc | sin información | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|