Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | RTX5060Ti Python III 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101387496 | 2101366067 | 2101374037 | 2101374029 | 2101397505 |
| En oferta desde | 18.04.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 06.05.2025 |
| Precio | 430,59 EUR | 594,29 EUR | 803,29 EUR | 737,99 EUR | 1.020,69 EUR |
| Peso | 1.21kg | 1,16 kg | 2 kg | 1,17 kg | 1,67 kg |
| Fabricante | Gainward | Asrock | Gigabyte | Asus | Asus |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | CUDA | Si | No | Si | Si | Si | | Soporte para proceso paralelo | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | | Ancho de datos | 128 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | | Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Artículos | RTX5060Ti Python III 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
| Versión HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | Versión de DisplayPort | 2.1b | 2.1a | 2.1a | 2.1b | 2.1b | | Sintonizador de TV integrado | No | No | No | No | No | | Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual Link DVI | No | No | No | No | No | | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | | Número de ranuras | 2 | 2,9 | 2 | 2,5 | 3,2 | | Color del producto | Negro | Gris Blanco | Negro | Negro | Multicolor | | Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W | 800 W | 750 W | 750 W | 850 W | | Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | | Longitud | 291,9 mm | 298 mm | 304 mm | 306 mm | 332 mm | | Profundidad | 41,3 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 64 mm | | Altura | 116,5 mm | 131 mm | 126 mm | 126 mm | 147,3 mm | | Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Contenido del embalaje | | Manual de usuario | Si | Control de energía | | Potencia de diseño térmico (TDP) | 180 W | | Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin | | Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W | Desempeño | | NVIDIA G-SYNC | Si | | HDCP versión | 2.3 | | HDCP | Si | | Listo para realidad virtual (RV) | Si | | Dual Link DVI | No | | Versión OpenGL | 4.6 | | Versión DirectX | 12 Ultimate | | Sintonizador de TV integrado | No | Diseño | | Color del producto | Negro | | SFF ready | Si | | Número de ranuras | 2 | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | | Tipo de enfriamiento | Activo | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | Memoria | | Ancho de banda de memoria (max) | 448 GB/s | | Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s | | Velocidad de memoria del reloj | 14000 MHz | | Ancho de datos | 128 bit | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | Peso y dimensiones | | Altura | 116,5 mm | | Profundidad | 41,3 mm | | Longitud | 291,9 mm | Procesador | | Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2572 MHz | | Núcleos CUDA | 4608 | | Soporte para proceso paralelo | No compatible | | Frecuencia del procesador | 2407 MHz | | CUDA | Si | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti | | Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | Puertos e Interfaces | | Versión de DisplayPort | 2.1b | | Versión HDMI | 2.1b | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | | Número de puertos HDMI | 1 | | Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 | Requisitos del sistema | | Sistema operativo Linux soportado | Si | | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|