Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | thinkbook 14 g6 r7 7730u 32gb [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Lenovo-thinkbook 14 g6 r7 7730u 32gb [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-thinkbook 14 g6 r7 7730u 32gb [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/285/875/0197530285875k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  |  | !["Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35, 56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35, 56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/893559_00k.jpg) |
| | | | | |
Número de artículo | 2101103426 | 2101363658 | 2101279741 | 2101240272 | 2101190316 |
En oferta desde | 06.02.2024 | 11.03.2025 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 13.06.2024 |
Precio | 899,29 EUR | 777,09 EUR | 861,49 EUR | 1.275,79 EUR | 920,09 EUR |
Peso | 1,38 kg | 1,7 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1490 g |
Fabricante | LENOVO | Acer | Samsung | Acer | LENOVO |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Color del producto | Gris | Blanco | Grafito | Negro | Gris | Diagonal de la pantalla | 35,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | Pantalla táctil | No | No | Si | No | Si | Tipo HD | WUXGA | WUXGA | Full HD | WUXGA | WUXGA | Tipo de pantalla | IPS | IPS | AMOLED | IPS | OLED | Relación de aspecto nativa | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | Fabricante de procesador | AMD | AMD | Intel | AMD | AMD | Modelo del procesador | 7730U | 8645HS | i7-1360P | 8845HS | 8640HS | Frecuencia del procesador | 2 GHz | 4,3 GHz | 2,2 GHz | 3,8 GHz | 3,5 GHz | Número de núcleos de procesador | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 | Memoria interna | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | Artículos | thinkbook 14 g6 r7 7730u 32gb [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Unidad de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Tipo de unidad óptica | No | No | No | No | No | Capacidad total de SSD | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Número de unidades SSD instalados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SDD, capacidad | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si | Adaptador gráfico incorporado | Si | Si | Si | Si | Si | Adaptador de gráficos discreto | No | Si | No | Si | No | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | NVIDIA GeForce RTX 2050 | No disponible | NVIDIA GeForce RTX 4060 | No disponible | Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 760M | Número de altavoces incorporados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Micrófono incorporado | Si | Si | Si | Si | Si | Cámara frontal | Si | Si | Si | Si | Si | Conexión a red móvil | No | No | No | No | No | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Artículos | thinkbook 14 g6 r7 7730u 32gb [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | Si | Si | Si | Si | Retroiluminación de teclado | Si | Si | Si | Si | Si | Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Capacidad de batería | 60 Wh | 57 Wh | 61,1 Wh | 59 Wh | 71 Wh | Ancho | 313,5 mm | 328,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 317,7 mm | Altura | 16,9 mm | 22,5 mm | 12,9 mm | 25,5 mm | 16,6 mm | Tipo de producto | Portátil | Portátil | Híbrido (2-en-1) | Portátil | Híbrido (2-en-1) | Factor de forma | Concha | Concha | Convertible (Carpeta) | Concha | Convertible (Carpeta) | Familia de procesador | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 5 PRO | Caché del procesador | 16 MB | 22 MB | 18 MB | 24 MB | 16 MB | Tipo de cache en procesador | L3 | L2 & L3 | Smart Cache | L2 & L3 | L3 | Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Teclado numérico | No | No | No | Si | No | Dispositivo apuntador | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | Potencia de adaptador AC | 65 W | 135 W | 65 W | 135 W | 65 W | Profundidad | 224 mm | 234,5 mm | 202 mm | 278,4 mm | 222,1 mm | Más funciones | sin información | sin información | sin información | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | windows-11-home bluetooth usb |
Otros productos interesantes en PC portátil |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Exhibición | Brillo de pantalla | 300 cd / m² | Diagonal de la pantalla | 35,6 cm | Espacio de color RGB | NTSC | Gama de colores | 45 % | Pantalla antirreflectante | Si | Pantalla táctil | No | Relación de aspecto nativa | 16:10 | Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | Retroiluminación LED | Si | Tipo HD | WUXGA | Tipo de pantalla | IPS | Procesador | Caché del procesador | 16 MB | Fabricante de procesador | AMD | Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 | Frecuencia del procesador | 2 GHz | Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz | Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series | Modelo del procesador | 7730U | Número de núcleos de procesador | 8 | Tipo de cache en procesador | L3 | Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | Número de puertos HDMI | 1 | USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | Versión HDMI | 2.1 | Memoria | Disposición de la memoria | 2 x 16 GB | Forma de factor de memoria | SO-DIMM | Memoria interna | 32 GB | Memoria interna máxima | 64 GB | Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | Peso y dimensiones | Altura | 16,9 mm | Ancho | 313,5 mm | Peso | 1,38 kg | Profundidad | 224 mm | Control de energía | Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | Potencia de adaptador AC | 65 W | Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | Audio | Chip de sonido | Realtek ALC3287 | Micrófono incorporado | Si | Número de altavoces incorporados | 2 | Potencia de altavoz | 2 W | número de micrófonos | 2 | Teclado | Dispositivo apuntador | Touchpad | Idioma del teclado | Alemán | Retroiluminación de teclado | Si | Teclado numérico | No | Condiciones ambientales | Altura máxima de envío | 3048 m | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 % | Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | Conexión | Bluetooth | Si | Conexión a red móvil | No | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Ethernet | Si | Tipo de antena | 2x2 | Versión de Bluetooth | 5.3 | WWAN | Sin instalar | Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Seguridad | Lector de huella digital | Si | Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | Ranura para cable de seguridad | Si | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | Windows Hello | Si | Aprobaciones reguladoras | Certificados de conformidad | RoHS | Software | Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | Software de prueba | Office | Cámara fotográfica | Cámara con configuración de privacidad | Si | Cámara frontal | Si | Cámara infrarroja (IR) | Si | Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | Tipo de cámara frontal HD | Full HD | Tipo de privacidad | Tapa de obturador | Medios de almacenaje | Capacidad total de SSD | 1 TB | Capacidad total de almacenaje | 1 TB | Factor de forma de disco SSD | M.2 | Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | Número de unidades SSD instalados | 1 | NVMe | Si | SDD, capacidad | 1 TB | Tarjeta de lectura integrada | Si | Tarjetas de memoria compatibles | SD | Tipo de unidad óptica | No | Unidad de almacenamiento | SSD | Batería | Capacidad de batería | 60 Wh | Tecnología de batería | Polímero de litio | Gráficos | Adaptador de gráficos discreto | No | Adaptador gráfico incorporado | Si | Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD | Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | Diseño | Color del producto | Gris | Factor de forma | Concha | Material de la carcasa | Aluminio | Nombre del color | Arctic Grey | Tipo de producto | Portátil | Desempeño | Chipset | AMD SoC | Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "thinkbook 14 g6 r7 7730u 32gb [DE-Version, German Keyboard] [DE-Version, German Keyboard]" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|