|
 |
|
|
288,59 EUR 244,09 EUR
más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Lexar
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
 | 18 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | NS100 2 TB, SSD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100374684 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| En oferta desde | 26.07.2021 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Precio | 244,09 EUR | 296,29 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 203,99 EUR |
| Peso | 34 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Fabricante | Lexar | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SDD, capacidad | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | Interfaz | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | No | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | PC | PC/ordenador portátil | NAS | PC/ordenador portátil | | Velocidad de lectura | 550 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Ancho | 100,2 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 69,8 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 7 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | calificación TBW | 256 | | Velocidad de lectura | 550 MB/s | | SDD, capacidad | 2 TB | | NVMe | No | | Interfaz | Serial ATA III | | Funciones de protección | Resistente a golpes | | Factor de forma de disco SSD | 2.5" | | Componente para | PC/ordenador portátil | Condiciones ambientales | | Temperatura mínima de operación | 0 °C | | Resistencia a la vibración | 20 G | | Máxima temperatura | 70 °C | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | Peso y dimensiones | | Profundidad | 69,8 mm | | Peso | 34 g | | Ancho | 100,2 mm | | Altura | 7 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "NS100 2 TB, SSD" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|