|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Lexar LSD2000256G-BNNNG memoria flash 256 GB SDXC Clase 10 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101358711 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100842418 |
| En oferta desde | 04.03.2025 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 29.03.2023 |
| Precio | 347,69 EUR | 4,59 EUR | 65,19 EUR | 182,79 EUR | 102,89 EUR |
| Peso | 22 g | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 0.09kg |
| Fabricante | | Intenso | Samsung | Kingston | Sandisk |
| Categoría | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Capacidad | 256 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | | Tipo de tarjeta flash | SDXC | MicroSDHC | SDXC | SD | SDXC | | Velocidad de lectura | 300 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 280 MB/s | | Velocidad de escritura | 260 MB/s | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 100 MB/s | | Ancho | 100 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 24 mm | | Profundidad | 5 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 32 mm | | Altura | 140 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Otros productos interesantes en Tarjetas de memoria |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a la temperatura, Resistente a las vibraciones, A prueba de rayos X | Datos logísticos | | País de origen | China | Peso y dimensiones | | Profundidad | 5 mm | | Peso | 22 g | | Ancho | 100 mm | | Altura | 140 mm | Memoria | | Velocidad de lectura | 300 MB/s | | Velocidad de escritura | 260 MB/s | | Tipo de tarjeta flash | SDXC | | Clase de velocidad de vídeo | V90 | | Clase de velocidad UHS | Class 3 (U3) | | Clase de memoria flash | Clase 10 | | Capacidad | 256 GB |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|