Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | RTX 5070 TI 16GB MSI Gaming Trio OC 16GB GDDR7 3 Fan | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101374632 | 2101366067 | 2101374037 | 2101374029 | 2101397505 |
| En oferta desde | 29.03.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 06.05.2025 |
| Precio | 853,09 EUR | 594,29 EUR | 803,29 EUR | 737,99 EUR | 1.020,69 EUR |
| Peso | 1,3 kg | 1,16 kg | 2 kg | 1,17 kg | 1,67 kg |
| Fabricante | Msi | Asrock | Gigabyte | Asus | Asus |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | CUDA | Si | No | Si | Si | Si | | Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | | Ancho de datos | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | | Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Artículos | RTX 5070 TI 16GB MSI Gaming Trio OC 16GB GDDR7 3 Fan | | | | |
| Versión HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | Versión de DisplayPort | 2.1b | 2.1a | 2.1a | 2.1b | 2.1b | | Sintonizador de TV integrado | No | No | No | No | No | | Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual Link DVI | No | No | No | No | No | | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | | Color del producto | Negro | Gris Blanco | Negro | Negro | Multicolor | | Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W | 800 W | 750 W | 750 W | 850 W | | Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | | Longitud | 338 mm | 298 mm | 304 mm | 306 mm | 332 mm | | Profundidad | 50 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 64 mm | | Altura | 140 mm | 131 mm | 126 mm | 126 mm | 147,3 mm | | Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Control de energía | | Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin | | Consumo energético | 300 W | | Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W | Desempeño | | Edición sobreacelerada (OC, Overclocked) | Si | | NVIDIA G-SYNC | Si | | HDCP | Si | | Dual Link DVI | No | | Versión OpenGL | 4.6 | | Versión DirectX | 12 Ultimate | | Sintonizador de TV integrado | No | Diseño | | Color del producto | Negro | | Iluminación de color | Multi | | Iluminación | Si | | Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | | Tipo de enfriamiento | Activo | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | | Peso del paquete | 1,82 kg | Memoria | | Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s | | Ancho de datos | 256 bit | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | Peso y dimensiones | | Altura | 140 mm | | Profundidad | 50 mm | | Longitud | 338 mm | | Peso | 1,3 kg | Procesador | | Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 | | Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2572 MHz | | Núcleos CUDA | 8960 | | CUDA | Si | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5070 Ti | | Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | Puertos e Interfaces | | Versión de DisplayPort | 2.1b | | Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 | | Versión HDMI | 2.1b | | Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 | | Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | | Número de puertos HDMI | 1 | | Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|