Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Radeon RX9070XT Hellhound OC 16GB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101363667 | 2101366067 | 2101374037 | 2101374029 | 2101397505 |
| En oferta desde | 11.03.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 06.05.2025 |
| Precio | 658,59 EUR | 594,29 EUR | 803,29 EUR | 737,99 EUR | 1.020,69 EUR |
| Peso | 1.76kg | 1,16 kg | 2 kg | 1,17 kg | 1,67 kg |
| Fabricante | Powercolor | Asrock | Gigabyte | Asus | Asus |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Familia de procesadores de gráficos | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | Procesador gráfico | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | CUDA | No | No | Si | Si | Si | | Soporte para proceso paralelo | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | | Ancho de datos | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | | Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Artículos | Radeon RX9070XT Hellhound OC 16GB | | | | |
| Versión HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | Versión de DisplayPort | 2.1a | 2.1a | 2.1a | 2.1b | 2.1b | | Sintonizador de TV integrado | No | No | No | No | No | | Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual Link DVI | No | No | No | No | No | | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | | Número de ranuras | 2,5 | 2,9 | 2 | 2,5 | 3,2 | | Color del producto | Negro | Gris Blanco | Negro | Negro | Multicolor | | Suministro de energía al sistema mínimo | 800 W | 800 W | 750 W | 750 W | 850 W | | Conectores de energia suplementario | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | | Longitud | 340 mm | 298 mm | 304 mm | 306 mm | 332 mm | | Profundidad | 49 mm | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 64 mm | | Altura | 142 mm | 131 mm | 126 mm | 126 mm | 147,3 mm | | Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|