|
| 物品 | DDF484RTJ 无线螺丝刀 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2097885550 | 2098420801 | 2097879437 | 2099350503 | 2099104345 |
| 从那以后就提供了 | 18.05.2017 | 02.08.2018 | 10.05.2017 | 06.12.2023 | 07.06.2019 |
| 价格 | 320,09 EUR | 163,19 EUR | 206,69 EUR | 198,59 EUR | 94,39 EUR |
| 重量 | 1,8 kg | 0.85kg | 3,3 kg | 2,6 - 3,5 kg | 0,6 kg |
| 制造商 | Makita | Wera | Dewalt | Makita | Bosch |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 类型 | Pis至l 克rip drill | Grill | Impact Wrench | Ha毫米er Drill / Chipping Ha毫米er | Drill | | 重量 | 1.6 kg | 5 kg | 3,3 kg | 2,6 - 3,5 kg | 600 g | | 颜色 | Blue / 黑色的 | Silver | 黑色的 / 是的ellow | 绿色的 / 黑色的 | Blue / 黑色的 | | Type | Drill | Torque Wrench Set | Impact Wrench | Hammer Drill / Chipping Hammer | Drill | | Colour | Blue / Black | Silver | Black / Yellow | Green / Black | Blue / Black | | 更多功能 | 暂无信息 | innensechskant | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
其他功能 | | 支持的电池 | Lithium-Ion | 功能 | | 内置灯 | 是的 | | 组合工具应用程序 | Drilling, Screwdriving | | 类型 | Pis至l 克rip drill | | 钻探 | 是的 | | 搞砸了 | 是的 | | 设计 | Pis至l 克rip drill | | 卡盘类型 | Keyless | 包装内容 | | 包括电池充电器 | 是的 | | 包括钻头 | 是的 | | 包括的电池数量 | 2 pc(s) | | 塑料外壳 | 是的 | | 电池组 | 是的 | | 内含电池 | 是的 | | 便携箱 | 是的 | | 螺丝刀头 | 是的 | 性能 | | 卡盘容量(最大) | 1.3 cm | | 卡盘容量(分钟) | 1.5 毫米 | | 最大扭矩(软应用) | 30 N?m | | 空载速度(二档) | 2000 RPM | | 空载速度(第一档) | 500 RPM | | 最大扭矩(硬应用) | 54 N?m | | 钢材钻孔直径(最大) | 1.3 cm | | 木材钻孔直径(最大) | 3.8 cm | | 扭矩设置 | 21 | | 怠速(第一档) | 500 RPM | | 怠速(第二档) | 2000 RPM | 打印质量 | | 颜色 | Blue / 黑色的 | 技术详细信息 | | 产品颜色 | 黑色的, Blue | 电源 | | 电池电压 | 18 V | | 电池容量 | 5 啊 | | 电池技术 | 锂离子(Li-Ion) | | 能量源 | 电池 | 重量和尺寸 | | 身高 | 261 毫米 | | 深度 | 172 毫米 | | 宽度 | 79 毫米 | | 重量 | 1.6 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|