|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DURABLE Tablet Tischhalterung TABLE 7-13 Zoll silber | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097927828 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| Im Angebot seit | 12.07.2017 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Preis | 118,39 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Gewicht | 1.36kg | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Hersteller | Durable | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Produktfarbe | Silber | Grau | Platin | Grau | Grün | | Breite | 155 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Tiefe | 183 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Höhe | 242 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
| Typ(en) | | Typ(en) | Tischhalterung | | Montage | | Min. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7 | | Max. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 13 | | Ausstattung(en) | | Diebstahlschutz | Ja | | Ausrichtung | Hoch-/ Querformat | | Ergonomie | | Neigungswinkel (°) | 0° - 88° | | Neigbar (vor/zurück) | Ja | | Drehwinkel (°) | 360 | | Drehbar (links/rechts) | Ja | | Allgemeine Daten | | Farbe | silber |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Durable Tablet holder Passive Halterung Tablet/UMPC Silber" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|