Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 330 mm |
| Peso del paquete | 550 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 65 mm |
Datos logísticos |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
| Peso del palé | 0 g |
| Peso del envase completo | 0 g |
| País de origen | China |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Longitud de la caja | 360 mm |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 360 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 360 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 60 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 60 pieza(s) |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
| Caja GTIN (EAN/UPC) | 8715946656922 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Ancho de la caja principal | 350 mm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 171 cm |
| Altura del palé | 171 cm |
| Alto de la caja principal | 320 mm |
Detalles técnicos |
| Tecnología de escaneado | ReadyScan LED |
Desempeño |
| Tipo de sensor | CIS |
| Controladores de escaneado | WIA, SANE, ICA |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 300 páginas |
Contenido del embalaje |
| Software incluido | Epson Scan 2, Epson ScanSmart |
| Controladores incluidos | Si |
| Cables incluidos | USB |
Diseño |
| Tipo de escaneado | Escáner portátil |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
Otras características |
| Resolución de salida | 600 dpi |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
Capacidad de la entrada |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 1 hojas |
Dirección de papel |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 35 - 270 g/m² |
| Peso del papel | 35 - 270 g/m² |
| Legal | Si |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6, A7, A8 |
| Carta | Si |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Exploración |
| Velocidad de escaneado (color, baja res., A4) | 5,5 seg/página |
| Velocidad de escaneado (b/n, baja res., A4) | 5,5 seg/página |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
Control de energía |
| Tipo de fuente de alimentación | USB |
Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Puertos e Interfaces |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 47 mm |
| Peso | 270 g |
| Ancho | 272 mm |
| Altura | 34 mm |