Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Informations sur l'emballage |
| Quantité | 1 pièce(s) |
représentation / réalisation |
| Type de capteur | Dual CIS |
| Source lumineuse | LED |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Formats des fichiers numérisés | PDF |
| Fonctions des boutons | Bas, Numérisation, Standby, Haut |
| Détection de double feuille à ultrasons | Oui |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 8000 pages |
| Capteur à ultra-sons | Oui |
Contenu de l'emballage |
| Logiciels fournis | Plustek OCR
Plustek DocAction
Plustek DocTWAIN |
Design |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Oui |
Autres caractéristiques |
| Longueur max. du support | 5,08 m |
| Largeur maximum du support | 244 |
Capacité d'entrée |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique) | 13,2 x 13,2 mm |
| Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique) | 216 x 5080 mm |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié |
| Lettre | Oui |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4 |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 27 - 413 g/m² |
| Détection multi-alimentation | Oui |
| Épaisseur de la carte (max) | 1,2 mm |
Numérisation |
| Vitesse du scanner avec chargeur automatique de documents (niveaux de gris, A4) | 60 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4) | 120 ipm |
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4) | 120 ipm |
| Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 60 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 60 ppm |
| Surface maximal de numérisation | 216 x 5080 mm |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Résolution des images monochromes de sortie | 1 bit |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation de film | Non |
| Numérisation couleur | Oui |
| Modes de couleur de numérisation noir/blanc | Niveau de gris, Monochrome |
| Durée de vie du rouleau | 300000 pages |
| Durée de vie du patin de séparation | 100000 pages |
Puissance |
| Tension d'entrée | 24 V |
| Actuel | 1,25 A |
Configuration minimale du système |
| Processeur minimal | Intel Core i5 2.5 GHz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Mémoire vive (RAM) minimale | 4096 Mo |
Connectivité |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Oui |
| Interfaces standards | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 298,2 mm |
| Poids | 4,1 kg |
| Largeur | 319,9 mm |
| Hauteur | 236,6 mm |