|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ADATA Ultimate SU650 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100192555 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| En oferta desde | 18.12.2020 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Precio | NT$2,155 | NT$11,254 | NT$20,409 | NT$15,034 | NT$42,621 |
| Peso | 51 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Fabricante | Adata | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SDD, capacidad | 256 GB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | Interfaz | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | No | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | PC | NAS | PC/Consola de videojuegos | NAS | | Velocidad de lectura | 520 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Velocidad de escritura | 450 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Ancho | 69,8 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 100,5 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 7 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | calificación TBW | 140 | | Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s | | Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s | | Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s | | Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s | | Velocidad de lectura | 520 MB/s | | Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s | | Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s | | Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s | | Velocidad de escritura | 450 MB/s | | Tipo de memoria | 3D NAND | | Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | | SDD, capacidad | 256 GB | | NVMe | No | | Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS | | Interfaz | Serial ATA III | | Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones | | Factor de forma de disco SSD | 2.5" | | Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS | | Encriptación de hardware | No | | ECC | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Blister | Condiciones ambientales | | Temperatura mínima de operación | 0 °C | | Máxima temperatura | 70 °C | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | | Golpes en funcionamiento | 1500 G | Peso y dimensiones | | Profundidad | 100,5 mm | | Peso | 59,5 g | | Ancho | 69,8 mm | | Altura | 7 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "ADATA Ultimate SU650 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|