Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Empaquetado |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Conexión |
| Protocolos de red compatibles | TWAIN Compliant |
Desempeño |
| Tipo de sensor | CCD |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 2500 páginas |
Contenido del embalaje |
| Software incluido | Plustek DocAction
Plustek DocTWAIN
Plustek MacAction
Plustek ICA |
Diseño |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Blanco |
Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Exploración |
| Velocidad de escaneado en plano (b/w, A3) | 7,8 seg/página |
| Tamaño máximo de escaneado | 304,8 x 431,8 mm |
| Resolución óptica de escáner | 800 x 800 DPI |
| Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises, Monocromo |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado de película | No |
| Escaneado dúplex | Si |
Control de energía |
| Voltaje de entrada | 24 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Corriente | 1,25 A |
| Consumo energético (en suspensión) | 2,9 W |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| RAM mínima | 1024 MB |
| Procesador mínimo | PentiumR IV 2.4 GHz |
| Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 2048 MB |
| Compatible con Mac | Si |
Puertos e Interfaces |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 400 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| Ancho | 623 mm |
| Altura | 140 mm |