|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 7 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 84 in Tastaturen Nr. 17529 in Computer |
 | | Stil: |
Tastaturen |
 |
| Artikel Nr.: |
2100552970 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Satechi SLIM X3 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz - Grau (ST-BTSX3M-DE) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Satechi-Satechi SLIM X3 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz - Grau (ST-BTSX3M-DE) [DE-Version, German Keyboard]-Satechi-Hardware/Electronic" "Satechi-Satechi SLIM X3 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz - Grau (ST-BTSX3M-DE) [DE-Version, German Keyboard]-Satechi-Hardware/Electronic"](https://www.grooves-inc.es/images/icecatdaten/009/618/00879961009618k.jpg) | !["Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--" "Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--"](https://www.grooves-inc.es/images/icecatdaten/543/207/00194252543207Low2.jpg) | !["Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.grooves-inc.es/images/icecatdaten/270/137/04711377270137k.jpg) | !["Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic" "Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic"](https://www.grooves-inc.es/images/icecatdaten/448/905/04715302448905k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix Scope II 96 - Tastatur - 96% - backlit - kabellos - USB, 2,4 GHz, Bluetooth 5,1 - Tastenschalter: ROG NX (hot-swa [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ROG Strix Scope II 96 - Tastatur - 96% - backlit - kabellos - USB, 2,4 GHz, Bluetooth 5,1 - Tastenschalter: ROG NX (hot-swa [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://www.grooves-inc.es/images/icecatdaten/487/075/04711387487075k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100552970 | 2100389202 | 2101469087 | 2101471577 | 2101202998 |
| Im Angebot seit | 01.04.2022 | 19.08.2021 | 14.08.2025 | 20.08.2025 | 25.06.2024 |
| Preis | 90,09 EUR | 75,09 EUR | 144,69 EUR | 30,29 EUR | 189,59 EUR |
| Gewicht | 1.10kg | 0.52kg | 2.43kg | 0.84kg | 2.20kg |
| Hersteller | Satechi | | Msi | Cougar | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Empfohlene Nutzung | Haus | Universal | Gaming | Gaming | Gaming | | Geräteschnittstelle | Bluetooth | Bluetooth | USB + Bluetooth | USB | USB + RF Wireless + Bluetooth | | Tastaturaufbau | QWERTZ | QWERTZ | QWERTY | QWERTZ | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | Deutsch | US Englisch | Schweiz | Deutsch | | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz Grau | Silber Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Energiequelle | USB | Akku | USB Akku | USB | Akku USB | | Maus enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Übertragungstechnik | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabelgebunden | Verkabelt & Kabellos | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 422,9 x 114,3 x 10,2 mm | 279 x 114,9 x 10,9 mm | 443 x 150 x 41 mm | 445 x 132 x 20 mm | 377 x 131 x 40 mm |
Weitere interessante Produkte in Tastaturen |
Merkmale | | USB-Stecker | USB Typ-C | Lieferumfang | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | Design | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Oberflächenfärbung | Einfarbig | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Handgelenkauflage | Nein | Maus | | Maus enthalten | Nein | Tastatur | | Unterstützung mehrerer Geräte | Ja | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Numerisches Keypad | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja | | Geräteschnittstelle | Bluetooth | | Empfohlene Nutzung | Haus | | Eingabegerät | Nein | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Übertragungstechnik | Kabellos | Energie | | Wiederaufladbar | Ja | | Energiequelle | USB | | Aufladequelle | USB Typ-C | Gewicht und Abmessungen | | Tastaturgewicht | 440 g | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 422,9 x 114,3 x 10,2 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Satechi SLIM X3 Tastatur Haus Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|