Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 399 mm |
| Peso del paquete | 5,6 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 249 mm |
| Altura del paquete | 264 mm |
Datos logísticos |
| Peso del embalaje de poliestireno (EPS/EPP) | 200 g |
| Peso del embalaje de plástico | 15 g |
| Peso del embalaje de papel | 2,4 kg |
| Peso del embalaje de metal | 0 g |
| Peso del embalaje de madera | 0 g |
| Peso del embalaje de cartón | 1,2 kg |
| Peso del embalaje de aluminio | 15 g |
| País de origen | Indonesia |
| Longitud del palé | 121,9 cm |
| Glass packaging weight | 0 g |
| Cantidad por palé (en barco) | 84 pieza(s) |
| Cantidad por palé (en avión) | 48 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471607000 |
| Anchura del palé | 101,6 cm |
| Altura del palé (en barco) | 197,4 cm |
| Altura del palé (en avión) | 118 cm |
Conexión |
| Ethernet | Si |
Desempeño |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, PNG, TIFF |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN |
| Características de software inteligente para escáner | Detección de páginas en blanco |
Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Adaptador AC incluido | Si |
Diseño |
| Tipo de escaneado | Alimentador automático de documentos (ADF) + escáner de alimentación manual |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro, Gris |
Otras características |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Capacidad de la entrada |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Dirección de papel |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Post Card(JPN) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso del papel | 20 - 465 g/m² |
| Legal | Si |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,4 mm |
| Conformidad con ISO/IEC 7810 (tarjetas de identificación) | Si |
| Carta | Si |
Exploración |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 50 ppm |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 355,6 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises, Monocromo |
| Escaneado dúplex | Si |
Control de energía |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Modo reposo | Si |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Puertos e Interfaces |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conector hembra | C5 |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 163 mm |
| Peso | 4 kg |
| Ancho | 170 mm |
| Altura | 300 mm |