Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus | Secteur |
Design |
| position de marché | Premium |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Année de lancement | 2022 |
Caractéristiques spéciales du processeur |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Batterie |
| Tension des piles | 15,2 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Poids de la batterie | 240 g |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Charge rapide | Oui |
| Capacité de la batterie | 58 Wh |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Classe de performance SSD | 35 |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
Caméra |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Mise à niveau gratuite vers Windows 11 | Oui |
| Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Sécurité |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Réseau |
| WWAN | Installé |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
Conditions environnementales |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Clavier |
| Pavé numérique | Non |
| Language du clavier | Allemand |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
Audio |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Puce audio | Realtek ALC3281-CG |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Puissance |
| Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Courant de charge USB | 3.25 A |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 229,8 mm |
| Poids | 1,54 kg |
| Largeur | 357,7 mm |
| Hauteur (avant) | 1,77 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,89 cm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Connectivité |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Processeur |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | i5-1245U |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
Écran |
| Type de panneau | WVA |
| Type HD | Full HD |
| Temps de réponse montée/descente | 25 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 700:1 |
| Taille de l'écran | 39,6 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Format d'image | 16:9 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |