|
 |
|
|
Lexar NM710 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe Lexar
394,89 EUR (1kg = 789,78 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Lexar Media
|
|
|
   | 12 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | M.2 2TB Lexar NM710 High Speed NVMe PCIe4.0 x 4 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100783132 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| Im Angebot seit | 28.01.2023 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Preis | 394,89 EUR | 296,29 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 203,99 EUR |
| Gewicht | 7 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Hersteller | Lexar Media | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | NAS | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 4850 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 4500 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,45 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | TBW-Bewertung | 1200 | | Schutzfunktion | Schockresistent, Vibrationsbeständig | | Schreibgeschwindigkeit | 4500 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | | NVMe Version | 1.4 | | NVMe | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | Lesegeschwindigkeit | 4850 MB/s | | Komponente für | PC/Laptop | | Hardwareverschlüsselung | Nein | Markeneigenschaften | | Markenspezifische Technologien | SLC Caching | Betriebsbedingungen | | Vibrationen in Betrieb | 20 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2,45 mm | | Gewicht | 7 g | | Breite | 22 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Lexar NM710 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|