Données logistiques |
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 5 pièce(s) |
| Poids net du colis d'expédition | 870 g |
| Poids brut du casier principal (externe) | 3,8 kg |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | EAR99 |
| Longueur du casier principal (externe) | 321 mm |
| Longueur du carton d'expédition | 15 cm |
| Largeur du casier principal (externe) | 225 mm |
| Largeur du carton d'expédition | 10,5 cm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 180 mm |
| Hauteur du carton d'expédition | 16 cm |
Informations sur l'emballage |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Profondeur du colis | 95 mm |
| Poids du paquet | 160 g |
| Largeur du colis | 145 mm |
| Hauteur du colis | 25 mm |
Logiciel |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Détails techniques |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 24712795086335 |
représentation / réalisation |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taux de transfert des données | 10 Gbit/s |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Résolution (numérique maximum) | 3840 x 2160 pixels |
| Plug and Play | Oui |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Nom de la couleur | Space Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| La fonction de charge | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Compatibilité | Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0 |
Réseau |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -17 - 68 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 85 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85 % |
Autres caractéristiques |
| Caractéristiques spéciales | Built-in advanced USB-C® E-Mark integrates USB4™, Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 compatibility, Features a 4K HDMI™ output, supporting video resolutions up to 3840 x 2160 at 60 Hz |
Contenu de l'emballage |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Puissance |
| Type de source d'alimentation | USB |
| Tension de sortie | 20 V |
| Tension d'entrée AC | 20 V |
| Longueur du câble USB | 0,15 m |
| Courant de sortie | 0,38 A |
| Consommation électrique typique | 1,96 W |
| Connecteur d'alimentation | USB Type-C |
Connectivité |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Sortie de casque | 0 |
| Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Entrée jack microphone | Non |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 47 mm |
| Poids | 100 g |
| Largeur | 110 mm |
| Hauteur | 16 mm |