|
 |
|
|
166,49 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Accessories Rackmount.it
|
|
|
 | 19 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | .IT Kit for WatchGuard Firebox T20/25/40/45 shield. | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100882661 | 2100891752 | 2100882903 | 2100882907 | 2101417365 |
| Im Angebot seit | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 29.04.2023 | 29.04.2023 | 23.05.2025 |
| Preis | 166,49 EUR | 66,29 EUR | 27,99 EUR | 47,39 EUR | 54,19 EUR |
| Gewicht | 1.47kg | 35 g | 250 g | 420 g | 1,1 kg |
| Hersteller | Rackmount.it | | Ubiquiti | Ubiquiti | Lanview |
| Kategorie | Accessories | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Rot | Grau | Stahl | Schwarz Stahl | Schwarz | | Breite | 482 mm | 113,6 mm | 442,4 mm | 442,4 mm | 482,5 mm | | Tiefe | 217 mm | 32,7 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 44,4 mm | | Höhe | 44 mm | 172 mm | 43,7 mm | 43,7 mm | 44,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Server&Zubehör |
Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Merkmale | | Rack-Kapazität | 1U | | Produktfarbe | Rot | | Kompatibilität | WatchGuard Firebox T20
WatchGuard Firebox T40
WatchGuard Firebox T45-PoE | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 44 mm | | Breite | 482 mm |
Weitere Produkte von Rackmount.it |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Rackmount.IT RM-WG-T6I Rack Zubehör" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|