Empaquetado |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Diseño |
| Color del producto | Negro |
Batería |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 570 disparos |
| Duración de la batería (visor) | 550 disparos |
Obturador |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico, Mecánico |
Contenido del embalaje |
| Tirante para hombro | Si |
| Pilas incluidas | Si |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | Si |
Cámara fotográfica |
| Visualización en teléfono inteligente | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Reconocimiento de sujetos | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Procesador de imagen | BIONZ XR |
| Metadatos admitidos | Si |
| Función anti-polvo | Si |
| Corrección de dioptría | Si |
| Compatible con montura de trípode | Si |
| Ajuste de dioptrías (D-D) | -4 - 3 |
Visor |
| tipo de visor de imágen | Electrónico |
| Visor | 2359296 Pixeles |
| Tecnología de visor | OLED |
| Tamaño de pantalla del visor | 0.39 " |
| Ampliación | 1,07 x |
| Área ocular del visor (aprox.) | 2,2 cm |
Audio |
| Sistema de audio | Estéreo |
| Micrófono incorporado | Si |
| Formatos de audio soportados | LPCM |
| Altavoces incorporados | Si |
Enfoque |
| Modo de auto-enfoque (AF) | Seguimiento de enfoque automático |
| Enfoque automático (AF) puntos | 759 |
| Enfoque | TTL |
| Detección de objetos para enfoque automático (AF, Auto Focus) | Aeronave, Animal, Pájaro, Gente, Tren |
| Ajustes de enfoque | Auto |
Vídeo |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resoluciones de video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@100fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@23.98fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@60fps |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Grabación de vídeo | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.265, HEVC, MPEG4 |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Calidad de la imagen |
| Tipo de sensor | Exmor R CMOS |
| Tipo de cámara | Cuerpo MILC |
| Tamaño del sensor de imagen (A x A) | 23,3 x 15,5 mm |
| Resolución de imagenes fijas | 6192 x 4128, 4384 x 2920, 3104 x 2064 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 3:2 |
| Megapixeles | 27 MP |
| Máxima resolución de imagen | 6192 x 4128 Pixeles |
| Grabación simultánea | Si |
| Formatos de imagen soportados | HEIF, JPEG, RAW |
| Formato de sensor | Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C) |
| Estabilizador de imagen | Si |
Puertos e Interfaces |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conector HDMI | Micro |
| Salidas para auriculares | 1 |
| PictBridge | No |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| HDMI | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
Exposición ligera |
| Sensibilidad ISO (min) | 100 |
| Sensibilidad ISO (max) | 32000 |
| Número de zonas de medición | 1200 |
| Disparo antiparpadeo | Si |
| Corrección de exposición a la luz | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Memoria |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Mecanismo de lectura de tarjeta de memoria | UHS-I |
Exhibición |
| Resolución de la pantalla (numérica) | 1036800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de pantalla | 7,5 cm |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 75,1 mm |
| Peso (incluyendo batería) | 493 g |
| Peso | 410 g |
| Ancho | 122 mm |
| Altura | 69 mm |
Sistema de lentes |
| Interfaz de montaje del objetivo | Montura E |