Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
Contenido del embalaje |
| Tipo de lápiz óptico | Activo |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Nombre del color | Slate blue |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Color del producto | Azul |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Batería |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Seguridad |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
Conexión |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Instalada |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Generación de red móvil | 4G |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándar 4G | LTE |
| Conexión a red móvil | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | Si |
Teclado |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Alemán |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTZ |
Audio |
| número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | True Harmony |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 229 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Ancho | 319 mm |
| Altura | 18,9 mm |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Puertos e Interfaces |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 12 MB |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm |