Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 262 mm |
| Peso del paquete | 2,4 kg |
| Ancho del paquete | 216,5 mm |
| Altura del paquete | 161,5 mm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
Redes móviles |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 5G | Sub6 |
Características |
| Seguridad con cortafuegos | Y |
| Prestaciones de control parental | Filtro de contenido, SafeSearch, Controladores de tiempo, Youtube restriction |
| Modos de funcionamiento | Router, AP |
| MIMO | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Control parental | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
Puertos e Interfaces |
| Ethernet WAN | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Características de LAN inalámbrico |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 5760 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2880 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 9214 Mbit/s |
| Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) | Si |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| IP estática | Si |
| IP dinámica | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| El acceso de invitados | Si |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 128 mm |
| Ancho | 128 mm |
| Altura | 236 mm |
Control de energía |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,3 A |
| Corriente de entrada del adaptador de CA | 1 A |
Contenido del embalaje |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Cable Ethernet | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
Diseño |
| Tipo de producto | Sistema de malla |
| Tipo de antena | Externo |
| Potencia de transmisión | 30 dBmW |
| Número de dispositivos soportados | 200 |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |