|
 |
|
|
Samsung Galaxy S24 FE Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4700 mAh Graphit Samsung Cellulari
925,29 EUR 497,09 EUR
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Samsung
|
|
|
 | 22 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | GALAXY S24 FE 5G 8/128GB Gr (SM-S721BZKDEEE) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101272159 | 2101790167 | 2101830095 | 2101828177 | 2101828184 |
| Im Angebot seit | 18.10.2024 | 20.12.2025 | 04.03.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 |
| Preis | 497,09 EUR | 241,39 EUR | 909,79 EUR | 910,29 EUR | 1.052,29 EUR |
| Gewicht | 213 g | 174,5 g | 214 g | 214 g | 214 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Display Glasart | Gorilla Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Pixeldichte | 385 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 499 ppi | 499 ppi | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Snapdragon | Snapdragon | | Prozessor | 2400 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | ARTIKEL | GALAXY S24 FE 5G 8/128GB Gr (SM-S721BZKDEEE) | | | | |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP | 32 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP | 10 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | 2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | | Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123 ° | 120 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | | Digitaler Zoom | 30 x | 30 x | 100 x | 100 x | 100 x | | Frontkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | GALAXY S24 FE 5G 8/128GB Gr (SM-S721BZKDEEE) | | | | |
| Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Graphit | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | GALAXY S24 FE 5G 8/128GB Gr (SM-S721BZKDEEE) | | | | |
| Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 | | Akku-/Batteriekapazität | 4700 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 77,3 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 8 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 162 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | 163,6 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Ausdauer | | Energieeffizienzklasse EEK | B | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 2520 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | | Reparierbarkeitsklasse | C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Energieeffizienzskala | A bis G | Sensoren | | Annäherungssensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Barometer | Ja | | Geomagnetischer Sensor | Ja | | Hallsensor | Ja | Software | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Multimedia | | Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Navigation | | Standort-Position | Ja | | GPS | Ja | | NavIC | Ja | | GLONASS | Ja | | BeiDou | Ja | | Galileo | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Design | | Formfaktor | Balken | | Produktfarbe | Graphit | Leistungen | | Schnellladung | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 4700 mAh | | Browsingzeit (WLAN) | 21 h | | Browsingzeit (4G) | 21 h | | Kabellose Audiowiedergabezeit | 81 h | | Kabellose Videowiedergabezeit | 28 h | Netzwerk | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS, WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | | W-LAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.3 | | unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | | unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | | 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | Wi-Fi Direct | Ja | | MIMO | Ja | | Modulation | 1024-QAM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kamera | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56 " | | Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.2 " | | Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/4.4 " | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | | Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84 ° | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123 ° | | Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 32 ° | | Optischer Zoom | 3 x | | Digitaler Zoom | 30 x | | Sensorgröße Frontkamera | 1/3.24 " | | Frontkamera Blendenzahl | 2,4 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,22 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80 ° | | Blitz-Typ | LED | | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | | Maximale Framerate | 240 fps | | Autofokus | Ja | | Bildstabilisator | Ja | | Nachtmodus | Ja | | Panorama | Ja | | Hochformat | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | Speichermedium | | RAM-Kapazität | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | | Benutzerspeicher | 104,5 GB | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | | Prozessor(en) | 2400e | | Prozessor Architektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | | Prozessor Boost-Frequenz | 3,1 GHz | Bildschirm | | Bildschirmdiagonale | 17 cm | | Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X | | Display Glasart | Gorilla Glass | | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Helligkeit | 500 cd/m² | | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² | | Pixeldichte | 385 ppi | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 213 g | | Breite | 77,3 mm | | Tiefe | 8 mm | | Höhe | 162 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy S24 FE Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4700 mAh Graphit" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|