Exhibición |
| Pantalla incluida | No |
Desempeño |
| Tipo de producto | PC |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
Diseño |
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Vertical |
Gráficos |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6X |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 1 |
| Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 3 |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
Ranuras de expansión |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 377 mm |
| Ancho | 175 mm |
| Altura | 385 mm |
Control de energía |
| Fuente de alimentación | 500 W |
Puertos e Interfaces |
| Salida de línea | Si |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Modelo del procesador | i7-14700F |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 33 MB |