Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | M.2 1TB Samsung 9100 PRO NVMe PCIe 5.0 retail | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101363929 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| En oferta desde | 11.03.2025 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Precio | NT$5,742 | NT$11,569 | NT$3,764 | NT$14,837 | NT$6,440 |
| Peso | 9 g | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Fabricante | Samsung | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SDD, capacidad | 1 TB | 4 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | Interfaz | PCI Express 5.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | Si | Si | No | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/ordenador portátil | | Velocidad de lectura | 14700 MB/s | 3400 MB/s | 7300 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | | Velocidad de escritura | 13300 MB/s | 3100 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | | Lectura aleatoria (4KB) | 1850000 IOPS | 550000 IOPS | 750000 IOPS | 98000 IOPS | 650000 IOPS | | Escritura aleatoria (4KB) | 2600000 IOPS | 520000 IOPS | 850000 IOPS | 30000 IOPS | 800000 IOPS | | Ancho | 80,2 mm | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | | Profundidad | 2,38 mm | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | | Altura | 22,1 mm | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|