|
 |
 |
|
|
Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink Samsung Cellulari
432,99 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Samsung
|
|
|
 | 25 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
| Lieferung nach US in: |
 |
10-14 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 302 in Smartphones&Handys Nr. 60718 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101369198 |
 |
| Beschreibung: | Awesome Pink, Android 15, 8 GBDisplay: 17,01 cm (6,7 Zoll)Prozessor: Samsung Exynos 1580 Hauptkamera: 50 MP + 12 MP + 5 MPFrontkamera: 12 MPDas Samsung Galaxy A56 5G mit 256 GB Speicher in der Farbe Awesome Pink ist ein modernes Smartphone für anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf Leistung, Design und Nachhaltigkeit legen. Das brillante Super AMOLED Display mit einer Diagonale von 17,01 cm (6,7 Zoll) sorgt für lebendige Farben und gestochen scharfe Kontraste ' ideal zum Streamen oder Spielen unterwegs. Mit dem aktuellen Betriebssystem Android 15 profitieren Sie von flüssiger Bedienung sowie verbesserten Sicherheitsfunktionen und Zugriff auf neueste Apps. Die leistungsstarke Triple-Kamera mit beeindruckenden 50 MP ermöglicht atemberaubende Fotos bei allen Lichtverhältnissen; intelligente KI-Optimierungen holen das Beste aus jedem Bild heraus. Dank des großzügigen Speichers von 256 GB haben Sie ausreichend Platz für Ihre Daten und Erinnerungen.
Samsung steht weltweit für Innovation und Qualität im Elektronikbereich ' stets am Puls der Zeit entwickelt das Unternehmen nutzerorientierte Technologien weiter. Im Bereich Nachhaltigkeit setzt Samsung verstärkt auf recycelte Materialien bei der Herstellung seiner Geräte sowie energieeffiziente Produktionsprozesse und umweltfreundliche Verpackungen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks ein. Mit dem Kauf des Galaxy A56 leisten Kundinnen und Kunden nicht nur einen Beitrag zu modernster Techniknutzung sondern auch aktiv zum Umweltschutz ' jeder Kauf zählt als Schritt hin zu einer besseren Zukunft. |  | | Herstellernummer: |
SM-A566BLICEUE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland kundenbetreuung@samsung.de |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy A56 5G 256GB Awesome Pink EU 17,01cm (6,7") Super AMOLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera (SM-A566BLICEUE) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101369198 | 2101790167 | 2101830095 | 2101828177 | 2101828184 |
| Im Angebot seit | 20.03.2025 | 20.12.2025 | 04.03.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 |
| Preis | 432,99 EUR | 241,39 EUR | 909,79 EUR | 910,29 EUR | 1.052,29 EUR |
| Gewicht | 198 g | 174,5 g | 214 g | 214 g | 214 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Display Glasart | Gorilla Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | | Pixeldichte | 385 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 499 ppi | 499 ppi | | Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display | Water touch | Immer eingeschaltetes Display | Immer eingeschaltetes Display | Immer eingeschaltetes Display | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Snapdragon | Snapdragon | | Prozessor | 1580 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | ARTIKEL | Galaxy A56 5G 256GB Awesome Pink EU 17,01cm (6,7") Super AMOLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera (SM-A566BLICEUE) | | | | |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | 10 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | 2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | | Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,12 µm | 1 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123 ° | 120 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy A56 5G 256GB Awesome Pink EU 17,01cm (6,7") Super AMOLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera (SM-A566BLICEUE) | | | | |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 TDD | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Pink | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | | ARTIKEL | Galaxy A56 5G 256GB Awesome Pink EU 17,01cm (6,7") Super AMOLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera (SM-A566BLICEUE) | | | | |
| Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelloses Aufladen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Audio-System | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Typ-C Ladeport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 77,5 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 7,4 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 162,2 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | ARTIKEL | Galaxy A56 5G 256GB Awesome Pink EU 17,01cm (6,7") Super AMOLED Display, Android 15, 50MP Triple-Kamera (SM-A566BLICEUE) | | | | |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Ausdauer | | Energieeffizienzklasse EEK | B | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 2674 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | | Reparierbarkeitsklasse | C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Energieeffizienzskala | A bis G | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W | | USB Power Delivery | Ja | Sensoren | | Annäherungssensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Geomagnetischer Sensor | Ja | Software | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | | Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 | | Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube | Multimedia | | Audio-System | Dolby Atmos | | Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Navigation | | Standort-Position | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | BeiDou | Ja | | Galileo | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Design | | Formfaktor | Balken | | Produktfarbe | Pink | | Name der Farbe | Awesome Pink | Leistungen | | Schnellladung | Ja | | Kabelloses Aufladen | Nein | | Fingerabdruckscanner | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Bildschirmfreigabe | Ja | Lieferumfang | | AC-Netzadapter | Nein | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | | Akkuladezeit | 1,8 h | Netzwerk | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS, WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.3 | | unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | | unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz | | 5G-Bänder unterstützt | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | 4G Datenrate (max.) | 1200 Mbit/s | | 5G-Datenrate (max.) | 2,33 Gbit/s | | Wi-Fi Direct | Ja | | MIMO | Ja | | Modulation | 1024-QAM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Kamera | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56 " | | Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.0 " | | Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5.0 " | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | | Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,12 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84 ° | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123 ° | | Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 78 ° | | Digitaler Zoom | 10 x | | Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2 " | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 81 ° | | Blitz-Typ | LED | | Maximale Framerate | 480 fps | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | | Autofokus | Ja | | Bildstabilisator | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | | Nachtmodus | Ja | | Panorama | Ja | | Hochformat | Ja | | Makrofotografie | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | | Zeitlupenbildrate | 480 fps in HD, 240 fps in HD | | Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG | Speichermedium | | RAM-Kapazität | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | | Prozessor(en) | 1580 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | | Prozessor Boost-Frequenz | 2,91 GHz | Bildschirm | | Bildschirmdiagonale | 17 cm | | Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED | | Display Glasart | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ | | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Helligkeit | 1200 cd/m² | | Pixeldichte | 385 ppi | | Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 198 g | | Breite | 77,5 mm | | Tiefe | 7,4 mm | | Höhe | 162,2 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Pink" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|