|
 |
|
|
Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda Samsung Cellulari
291,89 EUR 284,09 EUR
más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Samsung
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
 | 10 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101372828 | 2101790167 | 2101830095 | 2101828177 | 2101828184 |
| En oferta desde | 26.03.2025 | 20.12.2025 | 04.03.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 |
| Precio | 284,09 EUR | 241,39 EUR | 909,79 EUR | 910,29 EUR | 1.052,29 EUR |
| Peso | 195 g | 174,5 g | 214 g | 214 g | 214 g |
| Fabricante | Samsung | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | | Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles | 2670 x 1200 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Densidad del pixel | 385 ppp | 460 ppp | 499 ppp | 499 ppp | 499 ppp | | Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida | Water touch | Pantalla siempre encendida | Pantalla siempre encendida | Pantalla siempre encendida | | Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Snapdragon | Snapdragon | | Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Capacidad de RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | | Artículos | Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda | | | | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara | Triple cámara | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 32 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP | 10 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 | 2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm | 1 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | | Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | | Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm | 1 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | | Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 ° | 120 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | | Zoom digital | 10 x | 30 x | 100 x | 100 x | 100 x | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | | Panorámica | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda | | | | |
| Modo retrato | Si | Si | Si | Si | Si | | Modo de cámara lenta | Si | Si | Si | Si | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Estándares 3G | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | Estándar 5G | Sub6 FDD Sub6 TDD | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Versión de Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Auriculares | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | | Color del producto | Lavanda | Gris | Negro | Negro | Negro | | Código IP (International Protection) | IP67 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | | Cargador inalámbrico | No | Si | Si | Si | Si | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda | | | | |
| GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Sistema de audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Android 15 | Android 15 | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 | | Capacidad de batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | Si | | Puerto de carga USB tipo C | Si | Si | Si | Si | Si | | Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W | 5 W | 10 W | 10 W | 10 W | | Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W | 68 W | 60 W | 60 W | 60 W | | Ancho | 78,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | | Profundidad | 7,4 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Altura | 162,9 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | | Adaptador AC incluido | No | No | No | No | No | | Modelo del procesador | 6 Gen 3 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | | Artículos | Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda | | | | |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Resistencia | | Código IP (International Protection) | IP67 | Control de energía | | Puerto de carga USB tipo C | Si | | Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W | | Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W | | Suministro de potencia USB | Si | Sensores | | Sensor de proximidad | Si | | Acelerómetro | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | | Giroscopio | Si | | Sensor geomagnético | Si | Software | | Plataforma | Android | | Sistema operativo instalado | Android 15 | | Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 | | Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube | Multimedia | | Sistema de audio | Dolby Atmos | | Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Navegación | | GPS | Si | | GPS (satélite) | Si | | GLONASS | Si | | BeiDou | Si | | Galileo | Si | | Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | Diseño | | Factor de forma | Barra | | Color del producto | Lavanda | | Nombre del color | Awesome Lavender | Desempeño | | Cargador inalámbrico | No | | Lector de huella digital | Si | Contenido del embalaje | | Adaptador AC incluido | No | Batería | | Capacidad de batería | 5000 mAh | | Tiempo de recarga de la batería | 1,8 h | Conexión | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | | Estándares 3G | UMTS, WCDMA | | Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Versión de Bluetooth | 5.4 | | Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz | | Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | | Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s | | Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,26 Gbit/s | | Wi-Fi Direct | Si | | MIMO | Si | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Puertos e Interfaces | | Conector USB | USB Tipo C | | Versión USB | 2.0 | | Auriculares | USB Tipo C | Cámara fotográfica | | Tipo de cámara trasera | Triple cámara | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | | Cámara trasera con flash | Si | | Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.95 " | | Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4.0 " | | Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5.0 " | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP | | Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | | Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 | | Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm | | Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | | Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm | | Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80 ° | | Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 ° | | Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78 ° | | Zoom digital | 10 x | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | | Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm | | Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81 ° | | Tipo de flash | LED | | Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3,2 mm | | Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | | Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | | Panorámica | Si | | Modo retrato | Si | | Fotografía macro | Si | | Modo de cámara lenta | Si | | Velocidad a cámara lenta | 240 fps in HD | | Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG | Medios de almacenaje | | Capacidad de RAM | 8 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | Procesador | | Familia de procesador | Snapdragon | | Modelo del procesador | 6 Gen 3 | | Número de núcleos de procesador | 8 | | Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz | | Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm | Exhibición | | Diagonal de la pantalla | 17 cm | | Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | | Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED | | Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | | Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 | | Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | | Brillo de pantalla | 1200 cd / m² | | Densidad del pixel | 385 ppp | | Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida | Peso y dimensiones | | Peso | 195 g | | Ancho | 78,2 mm | | Profundidad | 7,4 mm | | Altura | 162,9 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|