|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 9 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 95 in Smartphones&Handys Nr. 20533 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101372832 |
 |
| Beschreibung: | Das Galaxy A56 Enterprise Edition (SM-A566BZKCEEE) von Samsung ist ein geschäftsorientiertes Smartphone, das leistungsfähige Hardware, großzügigen Speicher und unternehmensgerechte Software- und Servicefunktionen kombiniert. Mit 256 GB internem Speicher bietet es viel Platz für geschäftsrelevante Apps, Dokumente, Fotos und Videos. Dadurch verringert sich der Bedarf an häufigem Aufräumen oder zusätzlicher externer Speicherung - ein Vorteil insbesondere für mobile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viele Daten direkt auf dem Gerät vorhalten müssen. Als Teil der Enterprise-Edition-Reihe ist dieses Modell speziell auf den professionellen Einsatz mit erweiterten Support- und Verwaltungsfunktionen ausgelegt.
Technisch positioniert sich das Galaxy A56 - entsprechend der Ausrichtung der Galaxy-A-Serie - als zuverlässiges Arbeitsgerät für typische Business-Anwendungen. Es eignet sich für den sicheren Zugriff auf E-Mail, Kalender und Kollaborationstools, für Videokonferenzen, mobiles Arbeiten mit Office-Anwendungen, CRM- und ERP-Frontends sowie branchenspezifische Apps in Bereichen wie Einzelhandel, Logistik, Außendienst oder Gesundheitswesen. Die große Speicherkapazität von 256 GB unterstützt die lokale Ablage umfangreicher Dokumente, Medien und App-Daten, was besonders dann vorteilhaft ist, wenn unterwegs oder in Funklöchern gearbeitet wird und nicht immer eine Online-Verbindung zur Verfügung steht.
Die Ausrichtung als Enterprise Edition bringt in der Regel spezielle Vorteile für Unternehmen mit sich, etwa vereinfachte Bereitstellung und Konfiguration über Mobile-Device-Management-Lösungen sowie einen planbaren, längerfristigen Software-Lebenszyklus gegenüber reinen Consumer-Geräten. Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau helfen dabei, vertrauliche Daten zu schützen, Geräte zu verwalten und IT-Richtlinien durchzusetzen - ein wichtiger Aspekt für Firmen, die auf Compliance und Datensicherheit angewiesen sind.
Samsung gehört weltweit zu den führenden Herstellern von Smartphones und digitalen Technologien. Das Unternehmen ist bekannt für seine Display-Kompetenz, eine breite Modellpalette für verschiedene Zielgruppen und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Für Geschäftskunden ist zudem die internationale Service-Infrastruktur von Vorteil, die Reparaturen, Support und Ersatzteilversorgung in vielen Märkten unterstützt.
Auf Unternehmensebene kommuniziert Samsung verschiedene Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz, darunter Programme zur Steigerung der Energieeffizienz seiner Produkte, Initiativen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, zum Ausbau von Recycling und zur verantwortungsvolleren Nutzung von Ressourcen. Indem Sie sich für ein Gerät eines Herstellers entscheiden, der solche Programme verfolgt, leisten Sie einen Beitrag dazu, verantwortungsvollere Produktions- und Entsorgungsprozesse zu fördern. Der Kauf des Galaxy A56 Enterprise Edition kann damit Teil einer bewussteren, nachhaltigeren IT-Beschaffungsstrategie sein, bei der nicht nur Funktion und Preis, sondern auch Umwelt- und Sozialaspekte berücksichtigt werden. |  | | Herstellernummer: |
SM-A566BZKCEEE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland kundenbetreuung@samsung.de |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy A56 - Enterprise Edition - Mobiltelefon - 256 GB (SM-A566BZKCEEE) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101372832 | 2101790167 | 2101830095 | 2101828177 | 2101828184 |
| Im Angebot seit | 26.03.2025 | 20.12.2025 | 04.03.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 |
| Preis | 389,29 EUR | 241,39 EUR | 909,79 EUR | 910,29 EUR | 1.052,29 EUR |
| Gewicht | 198 g | 174,5 g | 214 g | 214 g | 214 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Display Glasart | Gorilla Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Snapdragon | Snapdragon | | Prozessor | 1580 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | | ARTIKEL | Galaxy A56 - Enterprise Edition - Mobiltelefon - 256 GB (SM-A566BZKCEEE) | | | | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | 10 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | 2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | | Digitaler Zoom | 10 x | 30 x | 100 x | 100 x | 100 x | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@240fps 3840x2160@30fps | 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | ARTIKEL | Galaxy A56 - Enterprise Edition - Mobiltelefon - 256 GB (SM-A566BZKCEEE) | | | | |
| 3G-Standards | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 TDD | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Graphit | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy A56 - Enterprise Edition - Mobiltelefon - 256 GB (SM-A566BZKCEEE) | | | | |
| Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Typ-C Ladeport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 5 W | 10 W | 10 W | 10 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W | 68 W | 60 W | 60 W | 60 W | | Breite | 77,5 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 7,4 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 162,2 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Ausdauer | | Energieeffizienzklasse EEK | B | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 2674 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | | Reparierbarkeitsklasse | C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Energieeffizienzskala | A bis G | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W | | USB Power Delivery | Ja | Sensoren | | Annäherungssensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | Software | | Plattform | Android | | App-Verteilungsplattform | Google Play | Multimedia | | Lautsprecher | Stereo | | Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Navigation | | Standort-Position | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | BeiDou | Ja | | Galileo | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja | Design | | Formfaktor | Balken | | Produktfarbe | Graphit | | Name der Farbe | Awesome Graphite | Leistungen | | Videoanruf | Ja | | Schnellladung | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | | Geeignet für Hörgeräte | Ja | Lieferumfang | | AC-Netzadapter | Nein | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Nachrichtenübertragung | | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | | E-Mail | Ja | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | | Austauschbare Batterie | Nein | | Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h | Netzwerk | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS, WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.3 | | unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | | unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | | 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | Wi-Fi Direct | Ja | | MIMO | Ja | | Modulation | 1024-QAM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Kamera | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | | Digitaler Zoom | 10 x | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Framerate | 240 fps | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps | | Autofokus | Ja | | Bildstabilisator | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | | Makrofotografie | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | Speichermedium | | RAM-Kapazität | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | | Benutzerspeicher | 234,4 GB | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | | Prozessor(en) | 1580 | | Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | | Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz | Bildschirm | | Bildschirmdiagonale | 17 cm | | Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED | | Panel-Typ | AMOLED | | Display Glasart | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ | | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 198 g | | Breite | 77,5 mm | | Tiefe | 7,4 mm | | Höhe | 162,2 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Graphit" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|