|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SPEED PLUS microSDXC 512 GB, Speicherkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101373219 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 |
| Im Angebot seit | 27.03.2025 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 |
| Preis | 103,59 EUR | 4,59 EUR | 69,19 EUR | 184,59 EUR | 113,79 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g |
| Hersteller | Adata | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 512 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | | Lesegeschwindigkeit | 180 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 160 MB/s | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | | Produktfarbe | Schwarz Grün Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blau | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Breite | 15 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | | Tiefe | 1 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | | Höhe | 11 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Lieferumfang | | Speicheradapter enthalten | SD | Merkmale | | Zertifizierung | CE, FCC, VCCI, EAC, RCM, UKCA, IC | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Magnetsicher, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Weiß | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 1 mm | | Höhe | 11 mm | | Breite | 15 mm | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Energie | | Speicherspannung | 2.7,2.8,3.3,3.6 V | Speicher | | X-Geschwindigkeitsklasse | 1067 | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | | Schreibgeschwindigkeit | 160 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 180 MB/s | | Leistungsklasse der Anwendung | A2 | | Kapazität | 512 GB | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Flash Card Typ | MicroSDXC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ADATA Speed Plus 512 GB MicroSDXC Klasse 10" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|