|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera [Energieklasse A] (SM-S937BZ | | | | |
| | !["Samsung Cellulari-Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera [Energieklasse A] (SM-S937BZ-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung Cellulari-Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera [Energieklasse A] (SM-S937BZ-Samsung-Hardware/Electronic"](https://www.grooves-inc.es/images/icecatdaten/326/205/8806097326205k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101433600 | 2101790167 | 2101830095 | 2101828177 | 2101828184 |
| Im Angebot seit | 18.06.2025 | 20.12.2025 | 04.03.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 |
| Preis | 580,39 EUR | 241,39 EUR | 909,79 EUR | 910,29 EUR | 1.052,29 EUR |
| Gewicht | 163 g | 174,5 g | 214 g | 214 g | 214 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Display Glasart | Gorilla Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass Armor 2 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Pixeldichte | 516 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 499 ppi | 499 ppi | | Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display | Water touch | Immer eingeschaltetes Display | Immer eingeschaltetes Display | Immer eingeschaltetes Display | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Snapdragon | Snapdragon | | Prozessor | 8 Elite | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | 8 Elite Gen 5 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | | ARTIKEL | Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera [Energieklasse A] (SM-S937BZ | | | | |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,6 µm | 1 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 ° | 120 ° | 21 ° | 21 ° | 21 ° | | Digitaler Zoom | 10 x | 30 x | 100 x | 100 x | 100 x | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | ARTIKEL | Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera [Energieklasse A] (SM-S937BZ | | | | |
| Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera [Energieklasse A] (SM-S937BZ | | | | |
| Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 | | Akku-/Batteriekapazität | 3900 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Typ-C Ladeport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 5 W | 10 W | 10 W | 10 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W | 68 W | 60 W | 60 W | 60 W | | Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 2405 min | 3268 min | 3300 min | 3300 min | 3300 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | B | A | A | A | | Reparierbarkeitsklasse | C | A | C | C | C | | ARTIKEL | Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver EU 16,91cm (6,7") OLED Display, Android 15, 200MP Dual-Kamera [Energieklasse A] (SM-S937BZ | | | | |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | | Breite | 75,6 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 5,8 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 158,2 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | 163,6 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Beschreibung: | Technische Daten Betriebssystem Android 16.0 (via Update /? One UI), Android 15.0 (ab Werk), 7 Betriebssystem-Updates, 7 Jahre Sicherheits-Updates Display 6.7", 3120x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED/?LTPO, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Ceramic 2, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+), 1-120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate, 2600 Nits (maximal), 513ppi Kamera hinten 200.0MP, f/?1.7, Phasenvergleich-AF, OIS, LED-Blitz, Videos @4320p/?30fps, Videos @1080p/?960fps (Kamera 1), 12.0MP, f/?2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) Kamera vorne 12.0MP, f/?2.2, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/?60fps Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy CPU 2x 4.47GHz ARMv8.7/?Oryon + 6x 3.53GHz ARMv8.7/?Oryon, 8 Kerne GPU Qualcomm Adreno 830 RAM 12GB Speicher 256GB (UFS 4.0) Navigation GPS (L1/?L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/?E5a), QZSS Modem GSM, UMTS, LTE, 5G Akku 3900mAh,Das Samsung Galaxy S25 Edge 256GB Titanium Silver EU ist ein High-End-Smartphone für anspruchsvolle Nutzer mit Sinn für Innovation und Stilbewusstsein. Das brillante 16,91 cm (6,7") OLED-Display sorgt für lebendige Farben und tiefe Kontraste ' ideal zum Streamen von Videos oder Betrachten von Fotos in höchster Qualität. Ausgestattet mit dem neuesten Android-15-Betriebssystem bietet das Gerät eine intuitive Bedienung sowie Zugang zu den aktuellsten Apps und Sicherheitsfunktionen aus dem Google Play Store. Die herausragende Dual-Kamera mit beeindruckenden 200 Megapixeln ermöglicht gestochen scharfe Aufnahmen bei Tag und Nacht ' perfekt für Hobbyfotografen oder alle Nutzer mit hohen Ansprüchen an Bildqualität unterwegs! Mit großzügigen 256 GB Speicherplatz haben Sie ausreichend Platz für Ihre Daten.
Samsung steht weltweit als Synonym für innovative Elektronikprodukte und höchste Qualitätsstandards ' ebenso wie für nachhaltiges Handeln: Der Hersteller setzt zunehmend auf recycelte Materialien im Produktionsprozess sowie CO'-arme Fertigungsmethoden und umweltfreundliche Verpackungen.
Mit dem Kauf dieses Modells leisten Sie nicht nur einen Beitrag zu Ihrem digitalen Lifestyle auf höchstem Niveau; Sie unterstützen gleichzeitig aktiv Umweltschutzmaßnahmen des Herstellers ' Ihr persönlicher Beitrag zu einer besseren Zukunft! |  | | Herstellernummer: |
SM-S937BZSDEUE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung Frankfurter Stra?e 2, 65760 Eschborn, Deutschland kundenbetreuung@samsung.de |  |
|
Ausdauer | | Energieeffizienzklasse EEK | A | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 2405 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | | Reparierbarkeitsklasse | C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Energieeffizienzskala | A bis G | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W | | USB Power Delivery | Ja | Sensoren | | Annäherungssensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Barometer | Ja | | Geomagnetischer Sensor | Ja | | Hallsensor | Ja | Software | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | | Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 | Multimedia | | Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM | Navigation | | Standort-Position | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | BeiDou | Ja | | Galileo | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Design | | Formfaktor | Balken | | Produktfarbe | Silber | | Name der Farbe | Titanium Silver | Leistungen | | Schnellladung | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Lieferumfang | | AC-Netzadapter | Nein | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 3900 mAh | Netzwerk | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS | | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | | 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.4 | | unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | | unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | | 5G-Bänder unterstützt | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | Wi-Fi Direct | Ja | | MIMO | Ja | | Modulation | 4096-QAM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Kamera | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.3 " | | Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.55 " | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,6 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85 ° | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 ° | | Optischer Zoom | 2 x | | Digitaler Zoom | 10 x | | Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2 " | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 85 ° | | Blitz-Typ | LED | | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | | Maximale Framerate | 240 fps | | Autofokus | Ja | | Bildstabilisator | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | | Nachtmodus | Ja | | Panorama | Ja | | Hochformat | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | | Zeitlupenbildrate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD | Speichermedium | | RAM-Kapazität | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor(en) | 8 Elite | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 GHz | Bildschirm | | Bildschirmdiagonale | 17 cm | | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X | | Display Glasart | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Helligkeit | 1500 cd/m² | | Pixeldichte | 516 ppi | | Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 163 g | | Breite | 75,6 mm | | Tiefe | 5,8 mm | | Höhe | 158,2 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy S25 Edge 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 3900 mAh Silber [Energieklasse A]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|