Diseño |
| Ventana lateral | Si |
| Tipo | PC |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 1 |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Material | Acero, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
| Iluminación | Si |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX, micro ATX, ATX |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,9 cm |
| Adecuado para | Juego |
Medios de almacenaje |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5 " |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación incluida | No |
Enfriamiento |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 240,280,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador lateral | 360 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 488 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Ancho | 239 mm |
| Altura | 514 mm |
Puertos e Interfaces |
| Salida de audio | Si |
| Entrada de audio | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |