|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | .IT Unifi UCG UXG & USW-Flex 2.5 [PoE] | | | | |
| | !["Rackmount.it-.IT Unifi UCG UXG & USW-Flex 2.5 [PoE]-Rackmount.it-Accessories" "Rackmount.it-.IT Unifi UCG UXG & USW-Flex 2.5 [PoE]-Rackmount.it-Accessories"](https://www.grooves-inc.es/images/icecatdaten/442/827/08720297442827k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101726373 | 2100891752 | 2100882903 | 2100882907 | 2101417365 |
| Im Angebot seit | 26.09.2025 | 11.05.2023 | 29.04.2023 | 29.04.2023 | 23.05.2025 |
| Preis | 125,69 EUR | 66,29 EUR | 27,99 EUR | 47,39 EUR | 54,19 EUR |
| Gewicht | 1,12 kg | 35 g | 250 g | 420 g | 1,1 kg |
| Hersteller | Rackmount.it | | Ubiquiti | Ubiquiti | Lanview |
| Kategorie | Accessories | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Dunkelblau | Grau | Stahl | Schwarz Stahl | Schwarz | | Breite | 483 mm | 113,6 mm | 442,4 mm | 442,4 mm | 482,5 mm | | Tiefe | 216 mm | 32,7 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 44,4 mm | | Höhe | 44 mm | 172 mm | 43,7 mm | 43,7 mm | 44,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Server&Zubehör |
Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Merkmale | | Zertifizierung | RoHS | | Typ(en) | Firewall-Rackmontage | | Rack-Kapazität | 1U | | Produktfarbe | Dunkelblau | | Kompatibilität | UCG-MAXUnify Cloud Gateway Max
UCG-ULTRAUnify Cloud Gateway Ultra
USW-FLEX-2.5G-8Unifi Flex 2.5G
USW-FLEX-2.5G-8-POEUnifi Flex 2.5G PoE | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 216 mm | | Höhe | 44 mm | | Gewicht | 1,12 kg | | Breite | 483 mm |
Weitere Produkte von Rackmount.it |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Rackmount.IT RM-UB-T8 Rack Zubehör Firewall-Rackmontage [PoE]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|