Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
multimédia |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
représentation / réalisation |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Design |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
Autres caractéristiques |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | RoHS, WEEE |
Ergonomie |
| Voyants | Énergie |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170 ° |
| Pivotant | Oui |
| Pivot | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90 ° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Connectivité |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Sortie casque audio | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports en aval | 3 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Écran |
| Type de rétro | W-LED |
| Type de panneau | IPS |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type HD | Full HD |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taille de l'écran | 61 cm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000:1 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 83 kHz |
| Couverture sRGB (max) | 101,6 % |
| Couverture NTSC (normale) | 72 % |
| Couverture Adobe RGB | 75,3 % |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
Puissance |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,31 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
| Consommation (max) | 47 W |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 250 mm |
| Poids (sans support) | 3,6 kg |
| Poids (avec support) | 6,1 kg |
| Largeur du cadre (en haut) | 0,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,58 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 0,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,7 mm |
| Largeur (sans support) | 537,7 mm |