Desempeño |
| Utilizar con | Escritorio |
| Tipos de discos soportados | DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, CD-ROM |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Interfaz | SATA |
| Diámetro del disco óptico | 120,80 mm |
Diseño |
| Tipo de carga en disco | Bandeja |
| Montaje | Horizontal |
| Interno | Si |
| Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cables incluidos | SATA |
Modos de grabación |
| escritura aleatoria | Si |
| Sobrescritura restringida | Si |
| Sesión por vez (SAO) | Si |
| Pista por pista (TAO) | Si |
| Multisesión | Si |
| Grabación por paquetes | Si |
| Grabación ampliada | Si |
| Escritura secuencial | Si |
| Escritura incremental | Si |
| Disco por vez(DAO) | Si |
Tiempo de acceso |
| Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 140 ms |
| DVD, tiempo promedio de acceso | 160 ms |
Velocidad de lectura |
| Velocidad de lectura de DVD de vídeo | 4 x |
| Velocidad de lectura de CD de audio | 10 x |
| Velocidad de lectura de CD | 24 x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 8 x |
| DVD-ROM Doble capa, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+R M-DISC, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8 x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 24 x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
Velocidad de escritura |
| Velocidad de escritura en CD | 24 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 4 x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6 x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24 x |
| CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 140 mm |
| Peso | 410 g |
| Ancho | 148 mm |
| Altura | 41 mm |