Contenido del embalaje |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 282 mm |
| Peso del paquete | 18,2 kg |
| Ancho del paquete | 980 mm |
| Altura del paquete | 600 mm |
Multimedia |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
Desempeño |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Puertos e Interfaces |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos descendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| HDMI | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 600, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tamaño de pixel | 0,21 x 0,21 mm |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores DCI-P3 | 95 % |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Diagonal de pantalla | 92,7 cm |
| Diagonal de la pantalla | 94 cm |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo energético | 48 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 83 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 286,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 158,6 mm |
| Peso (sin base) | 9,6 kg |
| Peso (con soporte) | 13,8 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 815,6 mm |
| Ancho (sin base) | 815,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 642,3 mm |
| Altura (sin base) | 490,3 mm |