|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | LG 32LR60006LA 81.3 cm (32") Full HD Smart TV Wi-Fi Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101938258 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En vente depuis | 29.05.2026 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Prix | 1.461,19 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Poids | 31.00kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricant | Lg Electronics | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 81,3 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Type HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels | | Technologie d'affichage | LED | LED | LED | LCD | LED | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | | Type de tuner | Analogique et numérique | Numérique | Analogique et numérique | Analogique et numérique | Numérique | | Format du système de signal numérique | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart TV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Internet TV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Système d'exploitation installé | WebOS | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Puissance évaluée de RMS | 20 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | LG 32LR60006LA 81.3 cm (32") Full HD Smart TV Wi-Fi Black | | | | |
| Bluetooth | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | | Couleur du produit | Noir | Blanc | Anthracite Gris | Noir | Noir | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Prise en charge HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dynamic Tone Mapping High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F | F | F | F | | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G | G | F | G | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Largeur appareil (support inclus) | 720 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profondeur (support inclus) | 178 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Hauteur (support inclus) | 478 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Largeur (sans support) | 720 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profondeur (sans support) | 90 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Hauteur (sans support) | 435 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Poids (sans support) | 420 g | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | ARTICLES | LG 32LR60006LA 81.3 cm (32") Full HD Smart TV Wi-Fi Black | | | | |
| Plus de fonctions | aucune information | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | aucune information | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Autres produits intéressants dans Téléviseurs |
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques spéciales | | Technologies LG (AV/TV) | AI Acoustic Tuning, AI Sound, LG Channels, LG Sound Sync, ThinQ™, Compatible avec Apple HomeKit, Works with Amazon Alexa, a5 AI Processor Gen6 | Informations sur l'emballage | | Type d'emballage | Boîte | | Profondeur du colis | 133 mm | | Poids du paquet | 5,6 kg | | Largeur du colis | 798 mm | | Hauteur du colis | 516 mm | TV intelligente / smart TV | | Version du système d'exploitation | 23 | | Système d'exploitation installé | WebOS | | Smart TV | Oui | | Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | | Internet TV | Oui | représentation / réalisation | | support smartphone à distance | Oui | | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dynamic Tone Mapping, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Prise en charge HDR | Oui | | Formats audio pris en charge | AAC, AC3, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | | Fonctions du jeu | Game Optimizer, HGiG | Design | | Norme VESA | 100 x 100 mm | | Montage VESA | Oui | | Couleur du produit | Noir | | Année de lancement | 2024 | Contenu de l'emballage | | Télécommande fournie | Oui | | Support de bureau | Oui | Caractéristiques de gestion | | Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Réseau | | Wifi | Oui | | Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Navigateur Web | Oui | | Modèle du Bluetooth | 5.0 | | Ethernet/LAN | Oui | | Bluetooth | Oui | Poids et dimensions | | Profondeur du support | 17,8 cm | | Profondeur (support inclus) | 178 mm | | Profondeur (sans support) | 90 mm | | Poids (sans support) | 420 g | | Poids (avec support) | 4,3 kg | | Largeur du support | 59,7 cm | | Largeur appareil (support inclus) | 720 mm | | Largeur (sans support) | 720 mm | | Hauteur (support inclus) | 478 mm | | Hauteur (sans support) | 435 mm | Puissance | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | | Plage d’efficacité énergétique | A à G | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | | Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh | | Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | Connectivité | | Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | | Quantité de ports RF | 2 | | Quantité de ports HDMI | 2 | | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | | Interface commune Plus (Cl+) | Oui | | Interface Commune (IC) | Oui | | Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | SimpLink | Tuner TV | | Type de tuner | Analogique et numérique | | Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | TV Sound Mode Share | Oui | | Puissance évaluée de RMS | 20 W | | Nombre de haut-parleurs | 2 | | Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Écran | | Type HD | Full HD | | Technologie d'affichage | LED | | Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | | Taille de l'écran | 81,3 cm | | Rétroéclairage LED | LED directe | | Rétroéclairage à LED | Oui | | Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | | Forme d'écran | Plat | | Format d'image | 16:9 | | Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "LG 32LR60006LA 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|