Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Conexión |
| Ethernet | No |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
Contenido del embalaje |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Control de energía |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Desempeño |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Prestaciones de juego | Super Ultrawide GameView |
| Modo de juego | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
Diseño |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
Empaquetado |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 5,2 kg |
| Altura del paquete | 467 mm |
| Profundidad del paquete | 100 mm |
| Ancho del paquete | 667 mm |
| Tipo de soporte | Soporte sencillo |
Ergonomía |
| Exhibición en pantalla (OSD) | No |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15 ° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| montaje VESA | Si |
Exhibición |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 % |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Retroiluminación LED | No |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm |
Multimedia |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
Otras características |
| Mis contenidos | Si |
| Punto de mira virtual | Si |
| Workspace | Si |
| Mercados de NFT | Nifty Gateway |
| Gaming Hub/Game Bar en mercados seleccionados | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| Cambio automático de fuente | Si |
| Pantalla inalámbrica | Si |
| Tamaño de la imagen | Y |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Si |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Función Multi View | Si |
| Guía universal | Si |
| Tap view | Si |
| Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
| Compatibilidad con Office 365 | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| TV Plus | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Peso y dimensiones |
| Peso (sin base) | 3 kg |
| Altura (sin base) | 369,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,1 mm |
| Ancho (sin base) | 612,7 mm |
| Peso (con soporte) | 3,5 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 468,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,7 mm |
Puertos e Interfaces |
| HDCP versión | 2.2 |
| HDCP | Si |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 0 |
| HDMI | Si |
| Conector USB incorporado | Si |