Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
| Descripción: | Mit dem Samsung F24T452FQR erwartet Sie ein Monitor der Extra-Klasse! Seine gestochen scharfe Farbwiedergabe sowie überaus detailreiche Bilddarstellung erlaubt Ihnen Bilder, Filme und Videos zu betrachten, die Ihnen den Eindruck vermitteln werden, sie wären ein Teil davon. Dank einer Reaktionszeit von 5 ms erhalten Sie zudem eine flüssige Bildwiedergabe. Dank seiner Kompatibilität mit Vesa-Halterungen lässt er sich optimal in Ihrem Büro integrieren und in Szene setzen. 60 cm (24 Zoll), schwarz, FullHD, IPS, 75 Hz, HDMISichtbares Bild: 60 cm (24 Zoll)Auflösung: 1920 x 1080 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:9Kurzinfo: Samsung F24T452FQR - T45F Series - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz Gruppe Monitore Hersteller Samsung Hersteller Art. Nr. LF24T452FQRXEN Modell F24T452FQR EAN/UPC 8806090961779 Produktbeschreibung: Samsung F24T452FQR - T45F Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") Energielabel QR-Code URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/401474 Energie Effizienzklasse Klasse E Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 15 W Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Leistungsmerkmale USB 2.0 Hub Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1000:1 Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Farbraum 72% (CIE 1976) Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Spannung |  | | N° de fabricante: |
LF24T452FQRXEN |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Sams 23.8 L F24T452FQR | LF24T452FQRXEN | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100254463 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 | 2099516833 |
| En oferta desde | 31.03.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 | 25.10.2019 |
| Precio | 195,39 EUR | 564,99 EUR | 444,29 EUR | 163,39 EUR | 364,79 EUR |
| Peso | 5.64kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg | 16.72kg |
| Fabricante | Samsung | Asus | Iiyama | Msi | Philips |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | 86,4 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Tipo de pantalla | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | VA | | Tecnología de visualización | LED | OLED | LCD | LCD | LCD | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 3000:1 | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 1 073 billones de colores | 1,7 billones de colores | 1,07 billones de colores | 16,7 millones de colores | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | | Artículos | Sams 23.8 L F24T452FQR | LF24T452FQRXEN | | | | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E | F | G | E | F | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | 35 kWh | | Tipo HD | Full HD | Quad HD | Full HD | Full HD | Quad HD | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Blanco | Negro | | Versión HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | Consumo energético | 15 W | 25 W | 53 W | 21 W | 28,36 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Ancho del paquete | 604 mm | 673 mm | 1075 mm | 2108 mm | 904 mm | | Profundidad del paquete | 385 mm | 220 mm | 127 mm | 401 mm | 282 mm | | Altura del paquete | 147 mm | 440 mm | 683 mm | 1336 mm | 525 mm | | Más funciones | energieeffizienz-e fullhd oberflaeche-matt amd-freesync hdmi usb displayport-buchse | sin información | sin información | sin información | energieeffizienz-g quad-full-hd oberflaeche-matt hdmi usb displayport-buchse |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Sams 23.8 L F24T452FQR | LF24T452FQRXEN" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|