Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
Rango de ventas: |
#51 en SSD interno #1812 en Computadora |
 | Estilo: |
SSD interno |
 |
Número de artículo: |
2099060488 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Samsung 970 EVO Plus M.2 2000 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2099060488 | 2101072933 | 2097882078 | 2099085079 | 2101078917 |
En oferta desde | 18.04.2024 | 28.06.2025 | 13.05.2017 | 24.05.2019 | 04.01.2024 |
Precio | 282,39 EUR | 285,99 EUR | 27,29 EUR | 112,49 EUR | 173,59 EUR |
Peso | 8 g | 720 g | 41 g | 10 g | 750 g |
Fabricante | Samsung | Synology | Kingston | Coreparts | Western Digital / Hgst |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Ancho | 80,2 mm | 101,8 mm | 100 mm | 30,1 mm | 101,6 mm | Profundidad | 22,1 mm | 147 mm | 69,9 mm | 26,8 mm | 147 mm | Altura | 2,38 mm | 26,1 mm | 7 mm | 3,5 mm | 26,1 mm |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|