Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Samsung F24T450FZU 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100367664 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 | 2099516833 |
| En oferta desde | 16.07.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 | 25.10.2019 |
| Precio | 200,29 EUR | 564,99 EUR | 444,29 EUR | 163,39 EUR | 364,79 EUR |
| Peso | 5.60kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg | 16.72kg |
| Fabricante | Samsung | Asus | Iiyama | Msi | Philips |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | 86,4 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Tipo de pantalla | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | VA | | Tipo HD | Full HD | Quad HD | Full HD | Full HD | Quad HD | | Tecnología de visualización | LED | OLED | LCD | LCD | LCD | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 3000:1 | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 1 073 billones de colores | 1,7 billones de colores | 1,07 billones de colores | 16,7 millones de colores | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | Versión HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | Artículos | Samsung F24T450FZU 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro | | | | |
| montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | | Clase de eficiencia energética (SDR) | E | F | G | E | F | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | 35 kWh | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Blanco | Negro | | Consumo energético | 15 W | 25 W | 53 W | 21 W | 28,36 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Ancho del paquete | 604 mm | 673 mm | 1075 mm | 2108 mm | 904 mm | | Profundidad del paquete | 385 mm | 220 mm | 127 mm | 401 mm | 282 mm | | Altura del paquete | 147 mm | 440 mm | 683 mm | 1336 mm | 525 mm | | Más funciones | oberflaeche-matt usb | sin información | sin información | sin información | energieeffizienz-g quad-full-hd oberflaeche-matt hdmi usb displayport-buchse |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Samsung F24T450FZU 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|