Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5000 mAh Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101099057 | 2101340634 | 2101340621 | 2101402744 | 2101394071 |
| En oferta desde | 31.01.2024 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 14.05.2025 | 30.04.2025 |
| Precio | 883,29 EUR | 737,09 EUR | 955,69 EUR | 375,79 EUR | 743,39 EUR |
| Peso | 232 g | 162 g | 218 g | 186 g | 199 g |
| Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung | Motorola | Motorola |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm | 15,8 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 17,7 cm | | Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles | 2340 x 1080 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 2712 x 1220 Pixeles | 2992 x 1224 Pixeles | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 165 Hz | | Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Capacidad de RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | | Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple | Triple cámara | Cámara cuádruple | Triple cámara | Cámara doble | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 50 MP | 50 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP | 10 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | | Artículos | Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5000 mAh Negro | | | | |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 2 | 2 | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2 | | Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | | Autoenfoque | Si | Si | Si | Si | Si | | Estabilizador de imagen | Si | Si | Si | Si | Si | | Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Color del producto | Negro Titanio | Azul | Negro Titanio | Gris | Madera | | Código IP (International Protection) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP48 | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5000 mAh Negro | | | | |
| GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | BeiDou | Si | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Capacidad de batería | 5000 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 4700 mAh | | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | Si | | Ancho | 79 mm | 70,5 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | 74 mm | | Profundidad | 8,6 mm | 7,2 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | 7,29 mm | | Altura | 162,3 mm | 146,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | 171,5 mm | | Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | | Modelo del procesador | 8 Gen 3 | 8 Elite | 8 Elite | 8350 | 8 Elite | | Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 7680x4320@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@120fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 7680x4320@30fps | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Móvil con tapa |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
| Descripción: | Galaxy AI está aquíGalaxy AI está aquí. Con el nuevo Galaxy S24 Ultra usted puede hacer su vida creativa, productiva y sin complicaciones. Prepárate para un mundo donde todo está abierto a ti. Todo en un dispositivo. Todo en tu mano. Fuerte. Sensationell. Descubre el Galaxy S24 Ultra con el nuevo marco con titanio y una pantalla plana de 17,25 cm / 6,8 pulgadas. Este es Ultra en su forma más hermosa. Protegido con TitanFreue para una actualización fuerte: Resistant Titan está directamente integrado en el marco y protege su smartphone. Proponer un nuevo capítulo con la S Pen para descubrir lo fácil y preciso que puedes escribir, tocar y navegar en la nueva pantalla plana. El legado de la Nota Galaxy sigue viviendo. 200 MPFast tan detallado como la realidadCon 200 megapíxeles y soporte AI, el Galaxy S24 Ultra impresiona en términos de calidad de imagen - cada vez que pulsa en el gatillo. Además, el nuevo ProVisual Engine detecta objetos de imagen Galaxy S24 Ultra 256GB, Handy
El Galaxy S24 Ultra es un teléfono inteligente de alta gama de Samsung que ofrece una experiencia móvil excepcional. Con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, una cámara de 200 megapíxeles y un potente procesador, el Galaxy S24 Ultra es ideal para aquellos que buscan lo mejor en tecnología móvil.
El Galaxy S24 Ultra también cuenta con una batería de larga duración, un diseño elegante y una serie de características innovadoras, como el S Pen integrado y la compatibilidad con 5G.
Samsung
Samsung es una empresa multinacional surcoreana que es líder mundial en electrónica de consumo, tecnología de la información y telecomunicaciones. La empresa es conocida por sus productos innovadores, como los teléfonos inteligentes Galaxy, los televisores QLED y los electrodomésticos inteligentes.
Samsung también está comprometida con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. La empresa ha establecido una serie de objetivos para reducir su huella ambiental, incluyendo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento del uso de materiales reciclados.
Medidas de sostenibilidad y protección del medio ambiente
Samsung ha implementado una serie de medidas para promover la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Estas medidas incluyen:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero - Aumento del uso de materiales reciclados - Desarrollo de productos energéticamente eficientes - Promoción de la gestión responsable de los residuos electrónicos
Ventajas
Las medidas de sostenibilidad y protección del medio ambiente de Samsung ofrecen una serie de ventajas, entre ellas:
- Reducción del impacto ambiental de la empresa - Conservación de los recursos naturales - Creación de una cadena de suministro más sostenible - Mejora de la imagen de la empresa
|  | | N° de fabricante: |
SM-S928BZKGEUE |
 |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Samsung Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland kundenbetreuung@samsung.de |  |
|
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5000 mAh Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|