Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#316 en Monitores #3544 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2100342795 |
 |
| Descripción: | 27", negro, FullHD, 75 Hz, HDMI -Imagen visible: 27" - Resolución: 1920 x 1080 píxeles - Tiempo de respuesta: 5 ms (GtG) -Formato: 16:9 Número fabricante: LF27T450FZUXEN El monitor Samsung F27T450FZU cuenta con una pantalla Full HD de?68,6?cm (27?) y tecnología IPS para ofrecer colores vivos y ángulos amplios hasta los?178°,
garantizando imágenes nítidas desde cualquier posición.
Su resolución es de?1920x1080 píxeles en formato panorámico 16:9,
ideal tanto para el trabajo profesional como para el entretenimiento o tareas domésticas.
Gracias al tiempo rápido de respuesta de solo 5 ms se reduce eficazmente el desenfoque por movimiento durante vídeos o juegos dinámicos.
Dispone además de dos puertos HDMI y uno DisplayPort,
lo que facilita su conexión simultánea con ordenadores portátiles/de sobremesa o consolas;
también soporta montaje VESA e incluye función pivote para orientación vertical del panel ? muy útil al programar o editar documentos extensos ?
y altavoces integrados capaces proporcionar sonido claro sin necesidad periféricos adicionales.
Samsung es líder mundial reconocido por sus soluciones tecnológicas innovadoras y productos fiables orientados siempre a mejorar productividad y experiencia del usuario final.
La marca apuesta firmemente por prácticas sostenibles:
reduce el consumo energético durante los procesos productivos e incrementa progresivamente el uso materiales reciclables en embalajes donde sea posible,
aportando así beneficios medioambientales tangibles.
Al elegir este monitor no solo accedes a tecnología avanzada sino también contribuyes activamente junto con Samsung al cuidado del planeta mediante decisiones responsables como consumidor responsable.? |  | | N° de fabricante: |
LF27T450FZUXEN |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Samsung LF27T450FZU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100342795 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 | 2099516833 |
| En oferta desde | 03.07.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 | 25.10.2019 |
| Precio | 198,19 EUR | 564,99 EUR | 444,29 EUR | 163,39 EUR | 364,79 EUR |
| Peso | 6.61kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg | 16.72kg |
| Fabricante | Samsung | Asus | Iiyama | Msi | Philips |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | 86,4 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Tipo de pantalla | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | VA | | Tipo HD | Full HD | Quad HD | Full HD | Full HD | Quad HD | | Tecnología de visualización | LED | OLED | LCD | LCD | LCD | | Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 3000:1 | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 1 073 billones de colores | 1,7 billones de colores | 1,07 billones de colores | 16,7 millones de colores | | Tiempo de respuesta | 5 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | Versión HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | Artículos | Samsung LF27T450FZU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro | | | | |
| montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | | Clase de eficiencia energética (SDR) | D | F | G | E | F | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | 35 kWh | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Blanco | Negro | | Consumo energético | 17 W | 25 W | 53 W | 21 W | 28,36 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Ancho del paquete | 693 mm | 673 mm | 1075 mm | 2108 mm | 904 mm | | Profundidad del paquete | 428 mm | 220 mm | 127 mm | 401 mm | 282 mm | | Altura del paquete | 147 mm | 440 mm | 683 mm | 1336 mm | 525 mm | | Más funciones | hdmi amd-freesync | sin información | sin información | sin información | energieeffizienz-g quad-full-hd oberflaeche-matt hdmi usb displayport-buchse |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Samsung LF27T450FZU LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|