Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
|
Soundbar HW-Q990F (HW-Q990F/ EN) Samsung
1.825,79 EUR 1.521,49 EUR
 |
Hardware/ Electronic Samsung
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 5 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Número de artículo | 2101300767 | 2101300961 | 2101218192 | 2101228135 |
En oferta desde | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 24.12.2024 | 08.08.2024 |
Precio | 439,19 EUR | 399,79 EUR | 1.030,19 EUR | 302,49 EUR |
Peso | 9.21kg | 1.10kg | 24.00kg | 1.10kg |
Fabricante | Samsung | Samsung | Samsung | Lg |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Canales de salida de audio | 3.1 canales | 3.1.2 canales | 9.1.4 canales | 3.1.1 canales | Decodificadores incorporados | Dolby Atmos Dolby Digital 5.1 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | DTS Virtual:X Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | Dolby Atmos Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | DTS DTS Digital Surround DTS-HD HR DTS-HD Master Audio DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | Número de altavoces | 7 | 10 | 17 | 5 | Subwoofer incluido | Si | Si | Si | Si | Conectividad del altavoz de subgraves (subwoofer) | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Color del producto | Blanco | Blanco | Negro | Negro | Montaje de pared | Si | Si | Si | No | Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico | Inalámbrico y alámbrico | Inalámbrico y alámbrico | Inalámbrico y alámbrico | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Wifi | Si | Si | Si | No | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 2 | 1 | Número de salidas HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | Consumo de energía del altavoz potenciador de graves | 28 W | 26 W | 28 W | 33 W | Artículos | | | | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Ancho | 890 mm | 1160 mm | 1110,7 mm | 950 mm | Profundidad | 39,9 mm | 39,9 mm | 120 mm | 115 mm | Altura | 38 mm | 38 mm | 60,4 mm | 63 mm | Peso de la barra de sonido | 1 kg | 1,4 kg | 5,4 kg | 3 kg | Ancho de subwoofer | 20,5 cm | 23,8 cm | 21 cm | 20 cm | Profundidad de subwoofer | 30,2 cm | 23,8 cm | 40,3 cm | 28,5 cm | Altura de subwoofer | 35,3 cm | 24,1 cm | 40,3 cm | 37,7 cm | Peso de subwoofer | 6 kg | 6,4 kg | 9,8 kg | 5,7 kg | Ancho del paquete | 967 mm | 1232 mm | 1187 mm | 1015 mm | Profundidad del paquete | 272 mm | 294 mm | 277 mm | 260 mm | Altura del paquete | 443 mm | 371 mm | 585 mm | 457 mm | Peso del paquete | 9,2 kg | 11 kg | 23,9 kg | 13,3 kg |
Otros productos interesantes en Sistemas de cine en casa |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Soundbar HW-Q990F (HW-Q990F/ EN)" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|