Peso y dimensiones |
Altura | 166 mm |
Ancho | 230 mm |
Peso | 2,7 kg |
Profundidad | 223 mm |
Control de energía |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 120 W |
Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 16,71 W |
Consumo energético | 52,06 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Conexión |
Adición de vínculos | Si |
Conexión de redes | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de red compatibles | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Soporte iSCSI | Si |
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos eSATA | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Puerto USB | Si |
Memoria |
ECC | Si |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
RAM máximo soportado | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Procesador |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Embedded R-Series SoC |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
Modelo del procesador | R1600 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Otras características |
Certificación | FCC
BSMI
VCCI
RCM
UKCA
EAC
CCC
KC |
Certificados de conformidad | RoHS |
Medios de almacenaje |
Ampliación RAID online | Si |
Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Migración del nivel RAID online | Si |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 0 |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS, Fat, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 " |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Contenido del embalaje |
Adaptador de energía externo | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Mando a distancia incluido | No |
Número de cables de alimentación | 1 |
Desempeño |
Administación basada en web | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
Botón de restaurar | Si |
Canales de entrada de vídeo | 2 canales |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Función de copia de seguridad | Si |
Imagen instantánea | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Número de usuarios | 2048 usuario(s) |
Navegador compatible | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari |
Nivel de ruido | 22,9 dB |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Protocolos de gestión | SNMP |
Repuesto en caliente | Si |
Servidor multimedia de UPnP™ AV (Universal Plug and Play) incorporado | Si |
Soporte multilinguaje | Si |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tipo | NAS |
Diseño |
Bloqueo del receptáculo de la unidad | Si |
Color del producto | Negro |
Diámetro de ventilador | 9,2 cm |
Indicadores LED | Si |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Pantalla incorporada | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de chasis | Torre |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
Software |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
Versión de sistema operativo | 7,1 |
Sostenibilidad |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |