|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | LG 32LR60006LA 81.3 cm (32") Full HD Smart TV Wi-Fi Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101938258 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| En oferta desde | 29.05.2026 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Precio | 1.461,19 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Peso | 31.00kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Fabricante | Lg Electronics | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | Tipo HD | Full HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tecnología de visualización | LED | LED | LED | LCD | LED | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Plana | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | Digital | Analógico y digital | Analógico y digital | Digital | | Formato de señal digital | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | Smart TV | Si | Si | Si | Si | Si | | TV por Internet | Si | Si | Si | Si | Si | | Sistema operativo instalado | WebOS | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Número de altavoces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Potencia estimada RMS | 20 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | LG 32LR60006LA 81.3 cm (32") Full HD Smart TV Wi-Fi Black | | | | |
| Bluetooth | Si | Si | No | Si | Si | | Color del producto | Negro | Blanco | Antracita Gris | Negro | Negro | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Si | Si | Si | Si | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dynamic Tone Mapping High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | Filmmaker Mode High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Audio digital, salida optica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | F | F | F | F | | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | G | G | F | G | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh | 40 kWh | 89 kWh | 32 kWh | 40 kWh | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 720 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 178 mm | 180 mm | 223 mm | 189 mm | 180 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 478 mm | 464 mm | 587 mm | 468 mm | 464 mm | | Ancho (sin base) | 720 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Profundidad (sin base) | 90 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Altura (sin base) | 435 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Peso (sin base) | 420 g | 4,65 kg | 6,7 kg | 4,9 kg | 4,65 kg | | Artículos | LG 32LR60006LA 81.3 cm (32") Full HD Smart TV Wi-Fi Black | | | | |
| Más funciones | sin información | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | sin información | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Otros productos interesantes en Televisores |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características especiales | | Tecnologías LG (AV/TV) | AI Acoustic Tuning, AI Sound, LG Channels, LG Sound Sync, ThinQ™, Compatible con Apple HomeKit, Works with Amazon Alexa, a5 AI Processor Gen6 | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | | Profundidad del paquete | 133 mm | | Peso del paquete | 5,6 kg | | Ancho del paquete | 798 mm | | Altura del paquete | 516 mm | Smart TV | | Versión de sistema operativo | 23 | | TV por Internet | Si | | Smart TV | Si | | Sistema operativo instalado | WebOS | | Compatible con Apple AirPlay 2 | Si | Desempeño | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dynamic Tone Mapping, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Soporte remoto inteligente | Si | | Prestaciones de juego | Game Optimizer, HGiG | | Formatos de audio soportados | AAC, AC3, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | Diseño | | montaje VESA | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | | Color del producto | Negro | | Año de introducción | 2024 | Contenido del embalaje | | Soporte de sobremesa | Si | | Mando a distancia incluido | Si | Características de administración | | Funciona con Amazon Alexa | Si | Conexión | | Wifi | Si | | Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Versión de Bluetooth | 5.0 | | Navegador web | Si | | Ethernet | Si | | Bluetooth | Si | Peso y dimensiones | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 178 mm | | Profundidad del soporte | 17,8 cm | | Profundidad (sin base) | 90 mm | | Peso (sin base) | 420 g | | Peso (con soporte) | 4,3 kg | | Ancho del soporte | 59,7 cm | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 720 mm | | Ancho (sin base) | 720 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 478 mm | | Altura (sin base) | 435 mm | Control de energía | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh | | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | Puertos e Interfaces | | Número de puertos RF | 2 | | Número de puertos HDMI | 2 | | Interfaz común Plus (CI+) | Si | | Interfaz común | Si | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | | Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink | | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | | Audio digital, salida optica | 1 | Sintonizador de la TV | | Tipo de sintonizador | Analógico y digital | | Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Audio | | Potencia estimada RMS | 20 W | | Número de altavoces | 2 | | Modo de sonido de TV compartido | Si | | Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si | Exhibición | | Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED | | Tipo HD | Full HD | | Tecnología de visualización | LED | | Retroiluminación LED | Si | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | | Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz | | Forma de la pantalla | Plana | | Diagonal de pantalla | 80 cm | | Diagonal de la pantalla | 81,3 cm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "LG 32LR60006LA 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|