Resistencia |
| Resistencia de la batería por ciclo | 8570 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de reparabilidad | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Seguridad |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Lector de huella digital | Si |
Software |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Plataforma | Android |
Desempeño |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Renovado | No |
| País de origen | Vietnam |
| Giroscopio | Si |
| Galileo | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| BeiDou | Si |
| Acelerómetro | Si |
Diseño |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Verde |
Gráficos |
| Graphics chipset | Adreno |
Batería |
| batería extraíble | Si |
| Capacidad de batería | 10100 mAh |
| Batería incluida | Si |
Otras características |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
Contenido del embalaje |
| Pluma stylus | Si |
Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Autoenfoque | Si |
Medios de almacenaje |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Conexión |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándar 5G | Sub6 |
| Estándar 4G | LTE |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Conexión a red móvil | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bluetooth | Si |
Control de energía |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 49 mm |
| Peso | 500 g |
| Ancho | 242,9 mm |
| Altura | 170,2 mm |
Puertos e Interfaces |
| Tipo de conector de acoplamiento | Pogo pin |
| Conector de 3,5 mm | Si |
Audio |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo HD | WUXGA |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm |
| Anti-huellas | Si |
Memoria |
| Memoria interna | 8 GB |
Procesador |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |